COSCCET - ADDH - Rapport Revenus Infranationaux - HautKatanga et Lualaba, Novembre 2023
ADDH - COSCCET
November 2023
View SummaryRuashi Mining est une société de droit Congolais, filiale de la multinationale chinoise Jinchuan Group Limited. Cette entreprise s’est implantée en RDC en 2002 et, enregistrée en République Démocratique du Congo sous la forme d’abord, de la société privée à responsabilité limitée Sprl en sigle et ensuite de la société par action à responsabilité limitée Sarl1 en sigle, numéro d’immatriculation au nouveau registre de commerce 8711, numéro d’identification nationale 6-128-N4921 avec le permis d’exploitation 578. Ruashi Mining Sarl est une joint-venture qui est née du partenariat entre la société minière nationale la Générale des carrières et des mines « Gécamines en sigle » et Cobalt Metal Compagny « CMC » en sigle. L’accord a été signé en date du 09 juin2000 par KITANGU MAZEMBA et Louis NKULU KITSHINKU respectivement Administrateur Directeur Général et Administrateur Directeur Général adjoint pour le compte de la Gécamines d’une part et, d’autre part Andrew MACANLAY et madame REBECCA GASKIN tous Administrateur de CMC pour cette dernière. Ce contrat a été autorisé par la lettre du Ministre National des Mines de la RDC. Curieusement, la date de la lettre du Ministre national des Mines, autorisant à la Gécamines à conclure ce partenariat, est postérieure à celle de la signature dudit partenariat. Il s’agit de la lettre N° 0726.Cab.Mines /01/2000 du 15 août 20002. La Gécamines qui est détentrice des titres miniers s’était engagée à céder, tous les droits et titres sur l’intégralité de la concession, toutes les données, informations, registres et rapports ayant trait à la concession y compris le remblai et des rejets de la Ruashi Mining et de l’Etaili se trouvant sous le contrôle de la Gécamines. La CMC pour sa part, s’était engagée à financer l’étude de faisabilité, financer et équiper les usines de traitement conformément à l’étude de faisabilité. Elle s’est installée dans la commune de la Ruashi à Lubumbashi, sur un ancien site de la Gécamines. Cette compagnie minière implantée au Katanga est spécialisée dans l'extraction de cuivre et de cobalt Les gisements de Ruashi ont été découverts en 1906 par les prospecteurs de la TANGANYIKA CONCESSION LIMITED, TLC en sigle été reconnus économiquement exploitables que vers les années 1920 et 1921. C'est ainsi que la GECAMINES avait lancé premièrement l'exploitation du gisement 1 puis celle du gisement 2 et cela jusqu'en 1931, et pourtant en 1926 ces mines révélaient déjà un appauvrissement notable de la teneur en cuivre.
PE 578, PE 13083, PE 11751
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
1,183 | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
53 | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
742 | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
24 | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
1,253 | Masculin | congolese | direct | |
46 | Masculin | expatrié | direct | |
858 | Masculin | congolese | indirect | |
37 | Masculin | expatrié | indirect |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
1,142 | Masculin | congolese | indirect | |
41 | Masculin | expatrié | direct | |
80 | Féminin | congolese | direct | |
2 | Féminin | expatrié | direct |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
1,016 | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
54 | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
697 | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
16 | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
1,223 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
50 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
834 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
33 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
942 | Masculin | congolese | direct | |
49 | Féminin | congolese | direct | |
53 | Masculin | expatrié | direct | |
5 | Féminin | expatrié | direct | |
774 | Masculin | congolese | indirect | |
55 | Féminin | congolese | indirect | |
16 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Cathode de cuivre | 28,975 | USD 141,702,309.00 | ||
Hydroxyde de cobalt | 3,035 | USD 34,559,025.00 |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 17,492 | 29.00% | ||
Cathode de cuivre | 36,487 | 99.00% |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Cathode de cuivre | 34 998,28 | 99.90% | USD 192,833,625.66 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Hydroxyde de cobalt | 4 114,30 | 40.00% | USD 77,085,439.58 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 3 107,00 | 40.00% | USD 57,996,039.93 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Cathode de cuivre | 32 232,00 | 99.90% | USD 152,376,716.66 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 4 805,00 | 40.00% | USD 431,699.00 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Cathode de cuivre | 31 480,48 | 99.90% | USD 74,306.00 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 5 004,27 | 40.00% | USD 160,046,703.44 | |
Cathode de cuivre | 24 108,45 | 99.90% | USD 124,789,910.06 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 5 070,13 | 40.00% | USD 77,085,439.58 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Cathode de cuivre | 33 823,53 | 99.90% | USD 155,108,348.99 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | 5736.00% du chiffres d'affaires |
Annual Rent | |
Disposal of Assets | |
Contractual Beneficiary | Gecamines |
Total Paid | |
Royalties | USD 5,689,745.00 |
Income and Profit Taxes | USD 431,317.00 |
Customs Duties on Imports | |
Superficial Rights | USD 404,592.00 |
Key Money/Upfront Fee | USD 10,500,000.00 |
Royalties | USD 14,021,198.00 |
Other |
Total Paid | USD 53,414,768.00 |
Royalties | USD 6,147,291.00 |
Income and Profit Taxes | USD 222,573.00 |
Customs Duties on Imports | USD 18,624,799.00 |
Superficial Rights | USD 9,522.00 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | USD 13,555,972.00 |
Other |
Total Paid | USD 67,340,672.00 |
Royalties | USD 7,299,482.00 |
Income and Profit Taxes | USD 517,132.00 |
Customs Duties on Imports | USD 30,813,792.00 |
Superficial Rights | USD 9,528.00 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | USD 7,482,394.00 |
Other |
Total Paid | USD 46,367,236.45 |
Royalties | |
Income and Profit Taxes | USD 3,578,930.48 |
Customs Duties on Imports | USD 10,954,734.86 |
Superficial Rights | USD 9,512.77 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | USD 5,736,818.53 |
Other | USD 28,116.17 |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total Paid | USD 27,650,947.37 |
Royalties | |
Income and Profit Taxes | USD 2,069,157.88 |
Customs Duties on Imports | USD 5,611,693.24 |
Superficial Rights | USD 8,688.95 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other | |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total Paid | USD 36,031,248.54 |
Royalties | |
Income and Profit Taxes | USD 2,388,905.32 |
Customs Duties on Imports | USD 3,489,664.33 |
Superficial Rights | USD 10,012.32 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | USD 1,657,521.39 |
Other | USD 15,212.49 |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total Paid | USD 47,027,508.08 |
Royalties | USD 9,014,676.98 |
Income and Profit Taxes | USD 10,768,948.50 |
Customs Duties on Imports | USD 4,775,251.83 |
Superficial Rights | USD 5,006.16 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | USD 2,817,003.50 |
Other | USD 202,722.50 |
Total Paid | USD 81,090,016.74 |
Royalties | USD 11,881,628.60 |
Income and Profit Taxes | USD 16,017,884.78 |
Customs Duties on Imports | USD 4,969,976.74 |
Superficial Rights | USD 5,006.16 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | USD 2,850,352.58 |
Other | USD 46,612.35 |
November 2023
View SummaryMay 2022
Ce tableau présente les productions mensuelles par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière par entreprise pour le mois d'Avril 2022 dans la province du Haut-Katanga.
View SummaryApril 2022
Ces tableaux présentent les productions cumulées par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière par entreprise pour l’année 2021 dans la province du Haut-Katanga.
View SummaryApril 2022
Ces tableaux présentent les productions mensuelles par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière par entreprise pour le 1er trimestre 2022 dans la province du Haut-Katanga.
View SummaryNovember 2021
Ceci est un rapport du projet Mind the Gap, qui met en lumière un autre rôle déstabilisateur des multinationales en se focalisant sur le cas de Ruashi Mining. Les stratégies utilisées par cette société pour continuer à œuvrer san...
View SummaryOctober 2021
Téléchargez le cahier des charges ici
Téléchargez l'arrêté View Summary
September 2021
Ces tableaux statistiques présentent la valeurs des exportations par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière constatée et liquidée par entreprise pour le 3ème trimestre 2021 dans la province du Haut-Katanga.
View SummaryAugust 2021
Ces tableaux statistiques présentent les productions par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière constatée et liquidée par entreprise pour le 2ème trimestre 2021 de la province du Haut-Katanga.
View SummaryMay 2021
Ces tableaux statistiques présentent les productions mensuelles par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière par entreprise pour le cumul de l'année 2020 dans la province du Haut-Katanga.
View SummaryMay 2021
Ces tableaux statistiques présentent les productions mensuelles par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière par entreprise pour le premier trimestre 2021 de la province du Haut-Katanga.
View SummaryJanuary 2021
Ces tableaux présentent les productions mensuelles par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière par entreprise pour le 4ème trimestre 2020 de la province du Haut-Katanga.
View SummaryJuly 2020
Ces tableau présentent les productions mensuelles par entité de traitement, par type de produit, ainsi que les montants de la redevance minière par entreprise pour le 3ème trimestre 2020 de la province du Haut-Katanga.
View Summary