NRC
9324RCCM
CD/LSH/RCCM/14-B-01480Legal Status
Legal Regime
Code minier réviséProject Type
IndustrielProject Phase
exploitationContact
7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi - Ville de Lubumbashi drc.administration@mmg.comDescription
Kinsevere est une mine de cuivre située dans la province du Haut-Katanga, à environ 30 km de Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC).
Licensing
PE528, PE539, PE538, PE523, PR13521, PR13524, PR13525, PR13526, PR13529, PR13868, PR12688, PR12689
Employees
2015
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
733 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
46 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2013
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
533 | Masculin | congolese | direct | |
102 | Féminin | congolese | direct | |
38 | Masculin | expatrié | direct | |
3 | Féminin | expatrié | direct | |
533 | Masculin | congolese | direct | |
38 | Masculin | expatrié | direct | |
102 | Féminin | congolese | direct | |
3 | Féminin | expatrié | direct | |
2016
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
694 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
43 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2017
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
717 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
36 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1,248 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
16 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
| | | direct | |
| | | direct | |
2014
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
672 | Masculin | congolese | direct | |
42 | Masculin | expatrié | direct | |
1,147 | Masculin | congolese | indirect | |
2 | Masculin | expatrié | indirect | |
2018
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
646 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
87 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE - Secretariat International) |
33 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1,930 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
108 | Féminin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
85 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 | Féminin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2020
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
646 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
87 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
33 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1,930 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
108 | Féminin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
85 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 | Féminin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |