NRC
9324RCCM
CD/LSH/RCCM/14-B-01480Statut légal
Régime légal
Code minier réviséType de projet
IndustrielPhase du projet
exploitationContact
7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi - Ville de Lubumbashi drc.administration@mmg.com Phone: +243 817 108 143Description
MMG Limited, était à l'origine connue sous le nom de "Minerals and Metals Group". Créé en juin 2009 à la suite du rachat de la majorité des actifs d'OZ Minerals Limited (OZ Minerals) par China Minmetals Corporation (CMC) par l'intermédiaire de sa filiale China Minmetals Non-ferrous Metals Co. Ltd (CMN).
En décembre 2010, Minerals and Metals Group a été racheté par Minmetals Resources Limited, une filiale de CMC, cotée à la Bourse de Hong Kong.
En septembre 2012, la société a changé sa dénomination sociale anglaise de Minmetals Resources Limited en MMG Limited afin d'aligner les actifs déjà exploités sous le nom de "MMG" sur la dénomination sociale enregistrée.
MMG a réalisé une cotation secondaire à l'Australian Securities Exchange (ASX) en décembre 2015. Les titres de MMG ont été cotés à l'ASX par l'intermédiaire de Chess Depository Instruments (CDI) sous le code ticker "MMG". Le 4 décembre 2019, MMG Limited a été officiellement radiée de la cote et a cessé de négocier des actions à l'ASX.
Kinsevere est une mine de cuivre acquise par MMG en 2012 et exploitée depuis 2007. Un contrat de bail est en place avec la Gécamines.
L'exploitation produit des cathodes de cuivre par des méthodes minières conventionnelles. Le cuivre est extrait d'une mine à ciel ouvert, les conditions du sol permettant d'exploiter la plupart des zones sans dynamitage. Après le traitement en usine et en usine de broyage, la lixiviation acide, l'extraction par solvant et l'extraction électrolytique sont utilisées pour plaquer le cuivre.
Kinsevere arrive à fournir une capacité de production de 45 000 à 50 000 tonnes de cathodes de cuivre par an.
Permis
PE528, PE539, PE538, PE523, PR13521, PR13524, PR13525, PR13526, PR13529, PR13868, PR12688, PR12689
Employés
2015
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
733 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
46 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2013
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
533 | Masculin | congolese | direct | |
102 | Féminin | congolese | direct | |
38 | Masculin | expatrié | direct | |
3 | Féminin | expatrié | direct | |
533 | Masculin | congolese | direct | |
38 | Masculin | expatrié | direct | |
102 | Féminin | congolese | direct | |
3 | Féminin | expatrié | direct | |
2016
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
694 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
43 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2017
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
717 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
36 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 248 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
16 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
| | | direct | |
| | | direct | |
2014
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
672 | Masculin | congolese | direct | |
42 | Masculin | expatrié | direct | |
1 147 | Masculin | congolese | indirect | |
2 | Masculin | expatrié | indirect | |
2018
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
646 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
87 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE - Secretariat International) |
33 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 930 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
108 | Féminin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
85 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 | Féminin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2020
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
646 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
87 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
33 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 930 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
108 | Féminin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
85 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 | Féminin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |