Rapport annuel 2016 de Katanga Mining
Katanga Mining Ltd. (KML)
mars 2017
Ce rapport annuel 2016 de Katanga Mining Limited présente les différents résultats de l'entreprise au cours de l'exercice.
Afficher le résuméLa société tire une partie de son nom, Kamoto, du swahili qui signifie "petit feu". 1942: Découverte du gisement 1948: Première extraction du minerai 1959: Premiers travaux préparatoires et fonçage des puits 1964: Prochaine phase d'extraction du minerai 2006: Deux sociétés, Kamoto Operating Limited (KOL) sous Katanga Mining Limited (KML) et DRC Copper Project (DCP) sous Nikanor, se sont installées à Kolwezi pour exploiter respectivement la mine souterraine de Kamoto et la mine à ciel ouvert de KOV. 2008: Les deux sociétés se sont fusionnées pour améliorer l'efficacité de la production 2009: La coentreprise est devenue effective et a créé Kamoto Copper Company 2010: Un décret présidentiel a reconnu KCC comme une entreprise privée et partenaire de la Gécamines, qui représente l'Etat congolais. 2013: Glencore investit dans Kamoto et prend des parts (”X") dans Katanga Mining 2014: KCC est devenu une société anonyme selon l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique) 2015: Les installations de Luilu et de KTC ont fait appel à l'entretien et à la maintenance pour permettre la construction de l'ensemble du projet d'expansion de la lixiviation du minerai (WOL) 2017: Mise en service de l'ensemble du projet de Lixiviation du minerai 2017: Production de la première cathode en cuivre 2020: La construction de l'usine d'acide est terminée. La production augmente jusqu'à 270 000 tonnes de cuivre et 23 900 tonnes de cobalt. La compagnie minière gérant la mine de Kamoto près de Kolwezi au Katanga, est spécialisée dans l'exploitation du cuivre et du cobalt.
PE 4960, PE 4961, PE 525, PE 11601, PE 11602, PE 4963
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|---|---|---|---|
3 927 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
93 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
7 789 | Masculin | congolese | indirect |
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|---|---|---|---|
3 822 | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
102 | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|---|---|---|---|
3 894 | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
130 | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
4 054 | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
130 | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|---|---|---|---|
5 133 | Masculin | congolese | direct | |
210 | Masculin | expatrié | direct | |
7 900 | Masculin | congolese | indirect |
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|---|---|---|---|
4 295 | Masculin | congolese | direct | |
175 | Masculin | expatrié | direct | |
139 | Féminin | congolese | direct | |
19 | Féminin | expatrié | direct |
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|---|---|---|---|
173 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4 156 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
15 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
112 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
173 | Féminin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
12 456 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
17 | Féminin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 720 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Type de produit | Tonnage | Teneur | Valeur exportée | Source |
---|---|---|---|---|
Concentré cuivro-cobaltifère | 80 329,38 | Division Provinciale des Mines du Katanga |
Type de produit | Tonnage | Teneur | Valeur exportée | Source |
---|---|---|---|---|
Concentré de cobalt | 8 264 | Division Provinciale des Mines du Katanga | ||
Cathode de cuivre | 1 116 868,322 | |||
Hydroxyde de cobalt | 21 632,64 | Division Provinciale des Mines du Katanga | ||
Hydroxyde de cobalt | 11 112,88 | 45.00% | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
Cathode de cuivre | 152 357,80 | 99.90% | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Type de produit | Tonnage | Teneur | Valeur exportée | Source |
---|---|---|---|---|
Cathode de cuivre | 230 982,764 | Division Provinciale des Mines du Katanga | ||
Concentré de cobalt | 17 100 | Glencore PLC | ||
Concentré de cuivre | 234 500 | Glencore PLC |
Type de produit | Tonnage | Teneur | Valeur exportée | Source |
---|---|---|---|---|
Concentré de cobalt | 23 900 | Glencore PLC | ||
Concentré de cuivre | 270 700 | Glencore PLC | ||
Concentré de cobalt | 16 481,64 | 40.00% | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
Concentré de cuivre | 178 717,96 | 99.90% | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Pas de porte | 28 744,00 USD |
Redevances | 40683902.00% du chiffres d'affaires |
Loyer annuel | |
Cession des actifs | |
Bénéficiaire contractuel | Gecamines |
Total payé | 150 376 078,00 USD |
Redevances | 11 501 019,00 USD |
Impôt Bénéfice et Profits | 648 166,00 USD |
Droit de Douane à l’Importation | 29 047 848,00 USD |
Droits Superficiaires | 24 533,00 USD |
Pas de porte | 15 000 000,00 USD |
Redevances | 15 000 000,00 USD |
Autres |
Total payé | 298 759 673,00 USD |
Redevances | 16 791 755,00 USD |
Impôt Bénéfice et Profits | 1 653 129,00 USD |
Droit de Douane à l’Importation | 175 084 751,00 USD |
Droits Superficiaires | 26 885,00 USD |
Pas de porte | 15 000 000,00 USD |
Redevances | 21 841 086,00 USD |
Autres |
Total payé | 343 224 359,00 USD |
Redevances | 19 631 369,00 USD |
Impôt Bénéfice et Profits | 23 254 839,00 USD |
Droit de Douane à l’Importation | 141 857 999,00 USD |
Droits Superficiaires | 29 966,00 USD |
Pas de porte | 15 000 000,00 USD |
Redevances | 63 388 937,00 USD |
Autres |
Total payé | 145 006 763,60 USD |
Redevances | |
Impôt Bénéfice et Profits | 7 657 105,00 USD |
Droit de Douane à l’Importation | 145 006 763,60 USD |
Droits Superficiaires | 26 859,00 USD |
Pas de porte | |
Redevances | |
Autres | |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total payé | 41 628 614,57 USD |
Redevances | 5 042 428,00 USD |
Impôt Bénéfice et Profits | 3 949 572,67 USD |
Droit de Douane à l’Importation | 7 928 921,03 USD |
Droits Superficiaires | 24 533,50 USD |
Pas de porte | |
Redevances | |
Autres | |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total payé | 43 612 492,68 USD |
Redevances | 323 286,17 USD |
Impôt Bénéfice et Profits | 13 305,52 USD |
Droit de Douane à l’Importation | 13 781 104,88 USD |
Droits Superficiaires | 28 270,08 USD |
Pas de porte | |
Redevances | |
Autres | |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total payé | 171 785 258,17 USD |
Redevances | 355 002 479,94 USD |
Impôt Bénéfice et Profits | |
Droit de Douane à l’Importation | 13 134 311,91 USD |
Droits Superficiaires | 14 135,04 USD |
Pas de porte | |
Redevances | |
Autres | 5 772 229,00 USD |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total payé | 263 360 925,20 USD |
Redevances | 20 007 280,04 USD |
Impôt Bénéfice et Profits | 23 284 963,52 USD |
Droit de Douane à l’Importation | 110 786 863,32 USD |
Droits Superficiaires | 14 135,04 USD |
Pas de porte | |
Redevances | |
Autres | 119 235,90 USD |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total payé | 175 360 405,54 USD |
Redevances | 35 842 662,01 USD |
Impôt Bénéfice et Profits | 9 401 052,00 USD |
Droit de Douane à l’Importation | 57 228 961,27 USD |
Droits Superficiaires | 15 506,16 USD |
Pas de porte | |
Redevances | |
Autres | 4 894 488,68 USD |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
mars 2017
Ce rapport annuel 2016 de Katanga Mining Limited présente les différents résultats de l'entreprise au cours de l'exercice.
Afficher le résumémars 2017
Ce rapport présente les informations désagrégées par pays et par projet de l'ensemble des payements effectués par Glencore aux gouvernements des pays dans lesquels il opère au cours de l'année 2015. Il fait notamment...
Afficher le résumémars 2017
Ce document présente les états financiers consolidés de Katanga Mining Ltd pour l'exercice 2016.
Afficher le résumémars 2017
Ce rapport présente les informations désagrégées par pays et par projet de l'ensemble des payements effectués par Glencore aux gouvernements des pays dans lesquels il opère au cours de l'année 2016. Il fait notamment allusion à un montant to...
Afficher le résumémars 2017
Ce rapport présente les principales actions de développement durable de l'entreprise au cours de l'année 2016 ainsi que les politiques du groupe en la matière.
Afficher le résuméfévrier 2017
Ce document est une note présentant les leçons communes tirées des analyses fiscales de 5 grands projets miniers de la République Démocratique du Congo, menées par des organisations de la société civile ayant ...
Afficher le résuméjanvier 2017
L'Action pour la Défense des Droits Humains (ADDH), une organisation de la société civile du Lualaba intéressée par les questions d'exploitation des ressources naturelles, a méné une analyse fiscale du proj...
Afficher le résuméjanvier 2017
Ce document présente les productions mensuelles par entité de traitement et par type de produit ainsi que les montants de la redevance par entreprise pour l'année 2016 dans la Province du Katanga.
Afficher le résuméjanvier 2017
Ce document présente les productions mensuelles par entité de traitement et par type de produit ainsi que les montants de la redevance par entreprise pour le premier deuxième 2016 dans la Province du Katanga.
Afficher le résumédécembre 2016
Ce document présente les principaux resultats du groupe Katanga Mining Limited, maison mère de Kamoto copper company (KCC).
Afficher le résuméavril 2016
Dans cette note, les auteurs présentent les résultats de leur analyse du rapport ITIE-RDC 2014. Ils y relèvent entre autres des problèmes susceptibles d'entacher la fiabilité et l'exhaustivité du rapport dont notamment le manque de communication des rappo...
Afficher le résuméjanvier 2016
Ce document présente les productions mensuelles par entité de traitement et par type de produit ainsi que les montants de la redevance par entreprise pour l'année 2015 dans la Province du Katanga.
Afficher le résumé