NRC
01-118-N41183CRCCM
Legal Status
SPRLLegal Regime
Code minier réviséProject Type
IndustrielProject Phase
exploitationContact
4239, Tombal Baye, C/ GombeDescription
Kibali est situé dans la partie nord-est de la RDC, près des frontières internationales avec l'Ouganda et le Sud-Soudan.
La mine est adjacente au village de Doko, qui est situé à l'ouest de la zone de location.
Kibali se trouve à environ 210 km par route d'Arua et immédiatement au nord du district de Watsa.
La zone opérationnelle fait partie du territoire administratif de Watsa dans la province du Haut-Uele.
Licensing
PE 5088, PE 11471, PE 11472, PE 11469, PE 11470, PE 5073, PE 11447, PE 11434, PE 11468, PE 5052,
Employees
2015
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
626 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
96 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3,257 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
445 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2016
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
664 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
105 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3,834 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
407 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2017
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
793 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
108 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4,124 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
354 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2014
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
597 | | congolese | direct | |
95 | | expatrié | direct | |
3,371 | | congolese | indirect | |
651 | | expatrié | indirect | |
2013
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
462 | | congolese | direct | |
5,324 | | congolese | indirect | |
1,561 | | expatrié | indirect | |
54 | | expatrié | direct | |
2019
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
1,517 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
70 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
202 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2018
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
1,169 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
30 | Féminin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
16 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1,346 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
70 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
223 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2020
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
824 | | | direct | AngloGold Ashanti |
1,509 | | | indirect | AngloGold Ashanti |