NRC
7325 RCCM
Statut légal
Régime légal
Code minier réviséType de projet
IndustrielPhase du projet
exploitationContact
Batiment TFM, Route Aéroport, Commune Annexe, Lubumbashi, Katanga DRC Phone : +243 99 100 5052, +243 99 100 5218, +243 99 535 7039 Email: TFMCommunications@fmi.com Site web
Description
TFM est le deuxième producteur de cobalt et l'un des principaux producteurs de cuivre au monde. Couvrant une superficie de plus de 1 500 kilomètres carrés, la mine de Tenke Fungurume (TFM) en RDC créée en 2009, est spécialisée dans l'exploration, l'exploitation minière, l'extraction, le traitement et la vente de cuivre et de cobalt, et dispose d'un ensemble complet de techniques et de processus pour toutes les étapes, de l'exploitation minière au traitement. Elle produit principalement des cathodes de cuivre et de l'hydroxyde de cobalt.
Les gisements de Tenke Fungurume constituent l'une des plus importantes réserves de cuivre et de cobalt connues au monde. Les concessions recèlent d’abondantes quantités de minerai à haute teneur permettant plusieurs décennies d'exploitation. Son objectif de production est de 400,000 tonnes de cuivre par an. Les concessions d'une superficie totale de 1 437 km2 sont situés dans la province du Katanga en République démocratique du Congo (RDC).
Permis
PE 9707, PE 4729, PE 159, PE 9708, PE 123, PE 4728, AECP 14839
Employés
2016
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
3 330 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
69 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
7 672 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
620 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2015
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
3 363 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
79 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4 567 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
633 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2017
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
3 321 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
67 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3 902 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
190 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2013
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
3 211 | Masculin | congolese | direct | |
116 | Féminin | congolese | direct | |
61 | Masculin | expatrié | direct | |
9 | Féminin | expatrié | direct | |
2012
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
3 206 | Masculin | congolese | direct | |
106 | Féminin | congolese | direct | |
89 | Masculin | expatrié | indirect | |
10 | Féminin | expatrié | direct | |
2018
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
123 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3 209 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
6 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
67 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4 | Féminin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
345 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
375 | Féminin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4 572 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2019
Nombre | Sexe | Nationalité | Type de contrat | Source |
---|
333 | Féminin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4 231 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
13 | Féminin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
432 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
119 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3 226 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
8 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
115 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |