NRC
01-118-N41183CRCCM
Legal Status
SPRLLegal Regime
Code minier 2002Project Type
IndustrielProject Phase
exploitationContact
4239, Tombal Baye, C/ GombeDescription
Société Commune entre SOKIMO, Rand Gold et Anglo Gold Ashanti
Licensing
PE 5088, PE 11471, PE 11472, PE 11469, PE 11470, PE 5073, PE 11469, PE 11447, PE 11467
Employees
2015
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
626 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
96 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3,257 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
445 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2016
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
664 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
105 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3,834 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
407 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2017
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
793 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
108 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
4,124 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
354 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2014
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
597 | | congolese | direct | |
95 | | expatrié | direct | |
3,371 | | congolese | indirect | |
651 | | expatrié | indirect | |
2013
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
462 | | congolese | direct | |
5,324 | | congolese | indirect | |
1,561 | | expatrié | indirect | |
54 | | expatrié | direct | |