Shareholder Listing (182)
| Shareholder Name▲▼ | Details |
|---|---|
| KALYAN LIMITED | View → |
| KAMITUGA (Barbados) | View → |
| KAMOA HOLDING LTD | View → |
| Katanga Development Ltd | View → |
| Katanga Mining Finance Ltd | View → |
| Katanga Mining Holdings Ltd | View → |
| Katanga Mining Ltd | View → |
| KFL Ltd | View → |
| Kilo Goldmines | View → |
| KISENGE LIMITED | View → |
| KML (BVI) Holdco Ltd | View → |
| La Société Deltago International Ltd. | View → |
| La Société Kilo Goldmines Inc | View → |
| La Société Suez Holding Ltd | View → |
| LEREXCOM | View → |
| Loncor Resources Inc | View → |
| LUGUSHWA (Barbados) | View → |
| LUNA HOLDING LLC | View → |
| Lundin Mining Corporation (ex Tenke Mining Corp.) | View → |
| Mawson West Ltd | View → |
| MCM KOREA | View → |
| Metorex Group | View → |
| Mining Company Katanga | View → |
| Mining Mineral Resources | View → |
| MMCS | View → |


