← Back to all companies
Société de Développement Industriel et Minier du Congo
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme Sodimico |
| Type de projet Industriel | Phase du projet — | |
| Statut juridique SARL | Régime juridique Code minier 2002 | |
| Contact 549 , avenue Adoula, commune de Lubumbashi, ville de Lubumbashi | Site web — | |
| Description Compagnie minière spécialisée dans l'exploitation du cuivre | ||
| Licences PE 271, PE 102, PER 6 784 | ||
Related Reports (70)
| Titre du rapport | Date | Details |
|---|---|---|
| Société de Développement Industriel et Minier du Congo - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 2ème trimestre 2022 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 1er trimestre 2022 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / Cumul 2021 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 4ème Trimestre 2021 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 4ème trimestre 2020 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 3ème trimestre 2020 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 1er trimestre 2021 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière Province du H-Katanga / 3ème trimestre 2021 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Lualaba / 4ème trimestre 2020 | View → | |
| Contrat de cession entre SODIMIKA Sarl et SODIMICO Sarl - 2018 | View → | |
| Compilé des statiques relatives à la redevance minière 2018 | View → | |
| Publication des états financiers des EPEs | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2018 | View → | |
| Compilé des statiques relatives à la redevance minière 2017 | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Statuts SODIMICO | View → | |
| Déclaration de paiement de SODIMICO au gouvernement pour l'année 2015 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | View → | |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | Jul 30, 2014 | View → |
| Contrat de Protocole Kimpe (Sodimico – Somika) 2009 | Apr 7, 2014 | View → |
| Convention de collaboration préalable (Sodimico – Tae Joo) 2010 | Apr 7, 2014 | View → |
| Convention de Kimpe (SODIMICO – SOMIKA) 2010 | Apr 7, 2014 | View → |
| Contrat exploitation Musoshi (Sodimico – Tae Joo Synthesis Steel Co) 2011 | Apr 6, 2014 | View → |
| KPMG / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport ITIE RDC 2011 | Mar 27, 2014 | View → |
| Statuts KICC 2010 | Mar 27, 2014 | View → |
| CAC75 - Rapport de Validation ITIE RDC 2010 | Mar 21, 2014 | View → |
| Division des Mines - Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2013 | Feb 13, 2014 | View → |
| Statistiques de production mensuelles Janvier - Décembre 2012 | Apr 6, 2013 | View → |
| Statistiques de Production annuelles – 2011 | Mar 18, 2013 | View → |
| Décret 2013 Cession des actions de l'Etat dans les Entreprises Etatiques | Feb 20, 2013 | View → |
| Décret 2013 Organisation Assemblée Générale des Entreprises Etatiques | Feb 20, 2013 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | Feb 7, 2013 | View → |
| Profil Dan Gertler ("Rich Man Poor Country") | Dec 7, 2012 | View → |
| Statistiques de production mensuelle Janvier – Décembre 2011 | Apr 4, 2012 | View → |
| Déclaration ITIE 2008-2009 – Sodimico | Mar 31, 2012 | View → |
| Statuts Sodimico SARL | Dec 19, 2011 | View → |
| Réponse de Sodimico au FMI sur la vente des parts dans Sodifor | Nov 19, 2011 | View → |
| Lettre Ministère des Mines - Demande de transmission des avenants aux contrats revisités | Nov 2, 2011 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2007 | Oct 29, 2011 | View → |
| Convention de Joint-Venture Sodifor (Sodimico - Fortune Ahead Limited) 2010 | Oct 26, 2011 | View → |
| Protocole d'accord Projet Musoshi (Sodimico - Daewoo - Taejoo) 2011 | Oct 26, 2011 | View → |
| Accord cession des parts sociales Sodimico dans Sodifor 2011 | Oct 26, 2011 | View → |
| Accord Prix de Vente parts sociales Sodimico dans Sodifor 2011 | Oct 26, 2011 | View → |
| Statuts Sodifor (Sodimico - Fortune Ahead Limited) 2010 | Oct 26, 2011 | View → |
| Contrat Kimpe Sud-Nord et Intermédiaire (Sodimico - Western Mining Sprl) 2006 | Oct 25, 2011 | View → |
| Protocole d'accord Sodimico - Bimzi 1999 | Oct 25, 2011 | View → |
| Memorandum d'entente mutuelle Sodimico, Bimzi Ltd et First Quantum Minerals 2000 | Oct 25, 2011 | View → |
| Ensemble de contrats Kimpe Centre (Sodimico, Colmet et KGHM) 2003-2006 | Oct 25, 2011 | View → |
| Avenant Kimpe Nord et Sud (Sodimico - Socomie - African PGM Processing SPRL) 2004 | Oct 25, 2011 | View → |
| Contrat cession partielle Kimpe Nord et Kimpe Sud-Sud (Sodimico - Longfei Mining) 2006 | Oct 25, 2011 | View → |
| Protocole d'accord Relance Sodimico (Sodimico - EGMF) 2002 | Oct 25, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula - Partenariats SODIMICO | Oct 19, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula - Introduction Katanga | Oct 19, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula - Version Finale | Oct 19, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula - MMK Sarl | Oct 19, 2011 | View → |
| Rapport Revisitation Tome 1 - Introduction, Conventions avec l'Etat et Contrats autres que Gécamines | Oct 18, 2011 | View → |
| Revisitation du contrat Sodimico - Long Feil Mining Sprl | Oct 17, 2011 | View → |
| Division des Mines Katanga - Liste des compagnies 2009 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques d'exportations des produits miniers 2010 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques des exportations et redevances minières de 2010 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2009 | Oct 17, 2011 | View → |
| Revisitation du contrat Sodimico - Socomie / PGM | Oct 17, 2011 | View → |
| Revisitation du contrat Sodimico - Western Mining Sprl | Oct 17, 2011 | View → |
| Revisitation du contrat Sodimico - Société Minière Musoshi et Kinsenda (MMK) | Oct 14, 2011 | View → |
| Décret sur les mesures transitoires des entreprises publiques | Oct 14, 2011 | View → |
| Décret établissant la liste des entreprises publiques transformées | Oct 14, 2011 | View → |
| Revisitation du contrat citerne Sodimico - Muyafa Congo Sprl | Oct 14, 2011 | View → |
| Revisitation du contrat d'amodiation Sodimico - KGHM Congo Sprl | Oct 14, 2011 | View → |
| L'état contre le peuple - Gouvernance, exploitation minière et transition en RDC | Oct 14, 2011 | View → |


