NRC
NRC. 54922 KINSHASA- RDC ID. NAT. 01-128-N40946U RCCM
01-128-N40946U CD/KIN/RCCM/14-B-4004 BANRO CONGO MINING S.ALegal Status
SARLLegal Regime
Code minier réviséProject Type
IndustrielProject Phase
exploitationContact
Twangiza Mining SARL C/° Cabinet Me DJUNGA, 7e étage, Immeuble UBC, Avenue des Aviateurs, Kinshasa, Gombe, République Démocratique du Congo 15 avenu Mwanga , commune d’Ibanda – Bukavu-RDCDescription
Le projet aurifère Twangwiza est situé à Cinjira, Chefferie de Luhwindja, dans le territoire de Mwenga (Sud-Kivu)
Licensing
PE40,PE41,PE42, PE44,PE43, PE68
Employees
2014
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
1,345 | | | direct | |
1,218 | | congolese | direct | |
2,300 | | congolese | indirect | |
17,850 | | congolese | indirect | |
2015
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
719 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
63 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2016
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
735 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
44 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
630 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
15 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2017
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
689 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
34 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
373 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2018
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
649 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
26 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
34 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
1 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
345 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
13 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2019
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
641 | Masculin | congolese | direct | |
23 | Féminin | congolese | direct | |
48 | Masculin | expatrié | direct | |
1 | Féminin | expatrié | direct | |
245 | Masculin | congolese | indirect | |
1 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |