NRC
8990RCCM
Legal Status
SPRLLegal Regime
Code minier réviséProject Type
IndustrielProject Phase
dormantContact
238, Route Likasi, C/Annexe, Lubumbashi, Lubumbashi RDCDescription
Boss Mining, producteur de cathodes de cuivre et de concentrés de cobalt, est l’un des actifs principaux de Eurasian Resources Group (ERG). Ses activités comprennent des mines à ciel ouvert, des installations de concassage, de valorisation, de concentration et une installation de tri sélectif.
Licensing
PE 463, PE467, PE468, PE 469, PE 2589
Employees
2015
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
3,501 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
67 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2016
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
2,817 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
36 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
975 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
27 | | expatrié | indirect | Inspection Générale des Finances |
2014
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
0 | | | indirect | |
0 | | | indirect | |
3,620 | Masculin | congolese | direct | |
76 | Masculin | expatrié | direct | |
2013
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
3,398 | Masculin | congolese | indirect | |
230 | Masculin | congolese | direct | |
57 | Masculin | expatrié | direct | |
15 | Féminin | expatrié | direct | |
2017
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
2,766 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE - Secretariat International) |
992 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
52 | | expatrié | | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE - Secretariat International) |
33 | | expatrié | | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |