NRC
RCCM
Legal Status
SPRLLegal Regime
Code minier 2002Project Type
IndustrielProject Phase
exploitationContact
26/27, Route Kambove, Lubumbashi, Haut-KatangaWebsite
Licensing
6533, 5466, 5472, 5471, 5331, 5338, 5480, 4981
Employees
2016
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
0 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
45 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
30 | | expatrié | | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2015
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
43 | | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
44 | | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
0 | | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2014
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
41 | | congolese | direct | |
34 | | expatrié | direct | |
0 | | congolese | indirect | |
0 | | expatrié | indirect | |
2013
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|
28 | Masculin | congolese | direct | |
9 | Féminin | congolese | direct | |
29 | Féminin | expatrié | direct | |