Rapport 2016 de Glencore sur le développment durable
Glencore PLC
March 2017
Ce rapport présente les principales actions de développement durable de l'entreprise au cours de l'année 2016 ainsi que les politiques du groupe en la matière.
View SummaryMutanda Mining,société de droits congolais, fruit du partenariat entre la Gécamines (20%) et SOUTHERN AFRICAN METAL REFINERS (80%). MUMI a été créé en vue de l'exploitation du gisement cuprocobaltifère de Mutanda Ya Mukonkota situé dans le territoire de Mutshatsha, District de kolwezi dans la Province de Lualaba. MUMI a grandi exponentiellement depuis 2007, figurant parmi les trois entreprises cuprifères les plus productives depuis 2012. Basé initialement sur un permis de taille très réduite, le projet a fusionné en 2013 avec la concession plus grande de Kansuki SPRL, préservant la dénomination Mutanda Mining. Les gisements exploités présentent des minerais de cuivre et de cobalt sous forme d'oxyde et parfois sous forme des sulfures. Les réserves exploitables sont estimées à +29 millions des tonnes avec une teneur moyenne 2,66% pour le cuivre et 1,3% pour le cobalt.
PE 662, PE4959, PE 643, PE 658
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
3,321 | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
156 | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
0 | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
0 | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
0 | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
124 | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
62 | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
1,213 | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
3,244 | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) | |
124 | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
3,272 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
3,034 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
86 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Count | Gender | Nationality | Contract Type | Source |
---|---|---|---|---|
3,195 | Masculin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
87 | Féminin | congolese | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
21 | Masculin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
2 | Féminin | expatrié | direct | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
898 | Masculin | congolese | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
161 | Masculin | expatrié | indirect | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Concentré cuivro-cobaltifère | 10,959 | |||
Cathode de cuivre | 196,332 | 99.00% | ||
Hydroxyde de cobalt | 52,009 | 29.00% |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Cathode de cuivre | 122226,47 | 99.00% | ||
Cathode de cuivre | 214 256,90 | 99.90% | USD 1,021,678,754.35 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Concentré de cuivre | 16738,48 | 30.00% | USD 8,377,738.48 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Hydroxyde de cobalt | 62,477.77 | 40.00% | USD 143,419,630.94 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Concentré de cuivre | 16 738,48 | 30.00% | USD 9,790,612.87 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Cathode de cuivre | 213,051.72 | 99.90% | USD 646,059,754.82 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Hydroxyde de cobalt | 60 974,64 | 40.00% | USD 248,680,983.98 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 24 665,48 | 40.00% | USD 835,001,689.05 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Cathode de cuivre | 199 740,92 | 99.90% | USD 1,218,492,915.59 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Hydroxyde de cobalt | 23 863,02 | 40.00% | USD 129,356,746.32 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Cathode de cuivre | 198 811,53 | 99.90% | USD 760,055,308.76 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 27 247,32 | 40.00% | USD 137,543,720.89 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Cathode de cuivre | 199 035,30 | 99.90% | USD 945,303,976.46 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 25 089,28 | 40.00% | USD 244,430,587.18 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Cathode de cuivre | 103 262,36 | 99.90% | USD 653,900,691.57 | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Concentré de cuivre | 103,200 | Glencore PLC | ||
Concentré de cobalt | 25,100 | Glencore PLC |
Product Type | Tonnage | Content | Exported Value | Source |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde de cobalt | 39,000.00 | 40.00% | Glencore PLC | |
Cathode de cuivre | 63,000.00 | 99.90% | Glencore PLC |
Key Money/Upfront Fee | USD 33,542,040.00 |
Royalties | 3.00% du chiffres d'affaires |
Annual Rent | |
Disposal of Assets | USD 10,000,000.00 |
Contractual Beneficiary | Gecamines |
Total Paid | USD 288,966,054.00 |
Royalties | USD 9,572,642.00 |
Income and Profit Taxes | USD 125,684.00 |
Customs Duties on Imports | |
Superficial Rights | USD 228,855.00 |
Key Money/Upfront Fee | USD 5,635,510.00 |
Royalties | USD 1,281,024.00 |
Other |
Total Paid | USD 103,057,660.00 |
Royalties | USD 15,864,828.00 |
Income and Profit Taxes | USD 825,106.00 |
Customs Duties on Imports | USD 28,579,275.00 |
Superficial Rights | USD 5,622.00 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other |
Total Paid | USD 161,396,247.00 |
Royalties | USD 19,587,968.00 |
Income and Profit Taxes | USD 12,434,695.00 |
Customs Duties on Imports | USD 76,798,031.00 |
Superficial Rights | USD 254,330.00 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other |
Total Paid | USD 210,269,494.00 |
Royalties | USD 28,345,233.00 |
Income and Profit Taxes | USD 23,380,999.00 |
Customs Duties on Imports | USD 92,288,838.00 |
Superficial Rights | USD 122,179.00 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other |
Total Paid | USD 318,896,411.42 |
Royalties | |
Income and Profit Taxes | USD 167,183,686.14 |
Customs Duties on Imports | USD 59,773,941.23 |
Superficial Rights | USD 121,987.28 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other | USD 261,054.17 |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total Paid | USD 171,315,409.20 |
Royalties | |
Income and Profit Taxes | USD 30,536,938.02 |
Customs Duties on Imports | USD 38,796,531.52 |
Superficial Rights | USD 111,422.98 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other | USD 375,023.61 |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total Paid | USD 339,723,102.74 |
Royalties | |
Income and Profit Taxes | USD 167,087,050.45 |
Customs Duties on Imports | USD 17,874,143.59 |
Superficial Rights | USD 129,570.48 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other | USD 263,502.03 |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total Paid | USD 62,767,424,701.00 |
Royalties | USD 4,892,410,854.71 |
Income and Profit Taxes | USD 327,600,339.79 |
Customs Duties on Imports | USD 42,066,721.94 |
Superficial Rights | USD 64,785.60 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other | USD 7,007,604.07 |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total Paid | USD 540,032,555.46 |
Royalties | USD 67,251,208.24 |
Income and Profit Taxes | USD 329,368,716.22 |
Customs Duties on Imports | USD 30,446,909.22 |
Superficial Rights | USD 64,785.60 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other | USD 8,971,313.03 |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
Total Paid | USD 20,821,053.39 |
Royalties | USD 81,688.43 |
Income and Profit Taxes | USD 2,050,239.93 |
Customs Duties on Imports | USD 1,146,518.90 |
Superficial Rights | USD 71,069.91 |
Key Money/Upfront Fee | |
Royalties | |
Other | USD 2,479,329.19 |
Source | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
March 2017
Ce rapport présente les principales actions de développement durable de l'entreprise au cours de l'année 2016 ainsi que les politiques du groupe en la matière.
View SummaryMarch 2017
Ce rapport présente les informations désagrégées par pays et par projet de l'ensemble des payements effectués par Glencore aux gouvernements des pays dans lesquels il opère au cours de l'année 2016. Il fait notamment allusion à un montant to...
View SummaryMarch 2017
Ce rapport annuel 2016 de Glencor présente les principaux resiltats de du groupe au courant de l'année, y compris ceux de Mutanda Mining.
View SummaryMarch 2017
Ce rapport présente les informations désagrégées par pays et par projet de l'ensemble des payements effectués par Glencore aux gouvernements des pays dans lesquels il opère au cours de l'année 2015. Il fait notamment...
View SummaryFebruary 2017
Ce document est une note présentant les leçons communes tirées des analyses fiscales de 5 grands projets miniers de la République Démocratique du Congo, menées par des organisations de la société civile ayant ...
View SummaryJanuary 2017
Ce rapport présente les resultats de l'analyse fiscale du projet Mutanda Mining menée par les chercheurs de l’Initiative Bonne Gouvernance et Droits Humains (IBGDH), une organisation de la société civile basée à ...
View SummaryJanuary 2017
Ce document présente les productions mensuelles par entité de traitement et par type de produit ainsi que les montants de la redevance par entreprise pour le premier deuxième 2016 dans la Province du Katanga.
View SummaryJanuary 2017
Ce document présente les productions mensuelles par entité de traitement et par type de produit ainsi que les montants de la redevance par entreprise pour l'année 2016 dans la Province du Katanga.
View SummaryJanuary 2017
Ce rapport de Rights and Accountability Development (RAID) revient sur les cas de corruption du fond d'investissement OCH-ZIFF pour acceder à certains droits miniers et pétroliers en République Démocrfatique du Congo et au Zimbabwe. Il donne les détails des diff...
View SummaryJanuary 2017
Dans ce communiqué, le groupe Minier Glencor fait état de l'information au sujet d'une possible acquisition supplémentaire des parts dans Mutanda Mining.
View SummaryApril 2016
Dans cette note, les auteurs présentent les résultats de leur analyse du rapport ITIE-RDC 2014. Ils y relèvent entre autres des problèmes susceptibles d'entacher la fiabilité et l'exhaustivité du rapport dont notamment le manque de communication des rappo...
View SummaryApril 2016
Ceci est un rapport d'une étude menée par une synergie entre l'Association Africaine de Défense des droits de l'Homme (ASADHO), la Plate-forme des Organisations de la société civile intervenant dans le secteur Minier (POM) et le R...
View Summary