PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2612 | keyboard-shortcuts-windows.pdf | Oct 26, 2021 | View → |
| 2203 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2021.pdf | Oct 22, 2021 | View → |
| 2467 | Cahier des charges TFM_Version finale.pdf | Oct 18, 2021 | View → |
| 2462 | Cahier des charges Final KIMIN.pdf | Oct 18, 2021 | View → |
| 2463 | Cahier des charges Final Lamikal.pdf | Oct 18, 2021 | View → |
| 2464 | Cahier des charges Final MKM.pdf | Oct 18, 2021 | View → |
| 2202 | Le_Leader_de_L’Industrie_Kibali_Continue_a_Promouvoir_L’Exploitation_Miniere_Automatisee.pdf | Oct 15, 2021 | View → |
| 2201 | Kibali_Media_Day_Oct_2021_FR_(002).pdf | Oct 15, 2021 | View → |
| 2200 | Statistiques_RM_Avril_20.pdf | Oct 12, 2021 | View → |
| 2199 | 2010_Lexploitation-minière-artisanale-à-Beni-Mbau_Etat-des-lieux-et-cartographie-des-sites-miniers.pdf | Oct 7, 2021 | View → |
| 2198 | declaration_gtt.pdf | Oct 7, 2021 | View → |
| 2190 | 5216-entreprise-generale-du-cobalt-sa-trafigura-pte-ltd-prepayment-contract....pdf | Oct 6, 2021 | View → |
| 2189 | COMMUNIQUE_CONJOINT_ASADHO_YSD__2021__27_SEPTEMBRE_BIS.pdf | Sep 30, 2021 | View → |
| 2188 | TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_JUIN_2020.pdf | Sep 29, 2021 | View → |
| 2187 | TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_MAI_2020.pdf | Sep 29, 2021 | View → |
| 2186 | Copy_of_TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_AVRIL_2020.pdf | Sep 29, 2021 | View → |
| 2185 | BGR-Accroître_l’approvisionnement_local_secteur_minier.pdf | Sep 27, 2021 | View → |
| 2184 | VADEMECUM_A4_Signe.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2183 | politique_et_pratiques_de_la_rdc_en_matiere_de_transparence_des_licences_et_contrats_0.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2182 | Mining-Local-Procurement-in-the-DRC.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2181 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2180 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2179 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_OCTOBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2178 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2177 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_AOUT_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |


