PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2226 | Lettre_DIRCAB_Commission_TFM.pdf | Jan 24, 2022 | View → |
| 2507 | ITIE RDC - Etude sur les octrois des titres miniers et la tenue des registres adhoc (Final signé) (1).pdf | Jan 21, 2022 | View → |
| 2496 | Etude sur la mise en oeuvre Exig. ITIE 2.5 en RDC (version finale signée) (1).pdf | Jan 21, 2022 | View → |
| 2548 | RAPPORT D'EVALUATION_PROJET SICOMINES_Version Finale.pdf | Jan 21, 2022 | View → |
| 2461 | Cahier de charge ABM.PDF | Jan 21, 2022 | View → |
| 2225 | APPEL_URGENT_MENACES_DIEUDONNE_CRONGD_MBUJIMAYI_20220119.pdf | Jan 20, 2022 | View → |
| 2224 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022_(1).pdf | Jan 18, 2022 | View → |
| 2571 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022 (1).pdf | Jan 18, 2022 | View → |
| 2222 | Société_Civile_Déclaration_Publique_SACIM_Cahier_des_Charges_RSE_20220701.pdf | Jan 13, 2022 | View → |
| 2561 | Rapport de l'Etat des lieux de la Redevance Minière et des Recettes Pérolières de Catégorie B Doc Final 19022021.pdf | Jan 13, 2022 | View → |
| 2437 | AFREWATCH_Rapport-denquete-KCC_21-Dec-2021.pdf | Jan 13, 2022 | View → |
| 2445 | Arreté SOMIKA.pdf | Jan 13, 2022 | View → |
| 2505 | Haut-Katanga Arrêté-Commission-instruction Cahiers des charges 20201112 (1).PDF | Jan 13, 2022 | View → |
| 2220 | Société_Civile_Compress_Arrêté_Dotation_0_3__Janvier_2022_VF.pdf | Jan 5, 2022 | View → |
| 2219 | REGLEMENT_INTERIEUR_DE_MISE_EN_OEUVRE_DU_MANUEL_DE_PROCEDURE.pdf | Dec 21, 2021 | View → |
| 2553 | REGLEMENT INTERIEUR DE MISE EN OEUVRE DU MANUEL DE PROCEDURE.pdf | Dec 21, 2021 | View → |
| 2524 | Manuel de Procedure 0,3%.pdf | Dec 21, 2021 | View → |
| 2218 | Société_Civile_Recommdations_Renegociation_Contrats_Miniers_RDC_Decembre_2021_Ok.pdf | Dec 14, 2021 | View → |
| 2466 | Cahier des charges SOMIKA.pdf | Dec 14, 2021 | View → |
| 2451 | CDC Frontier.pdf | Dec 14, 2021 | View → |
| 2449 | Arrêté Prov. approbation cahier des charges RUMI.pdf | Dec 14, 2021 | View → |
| 2217 | statistique_de_production_et_Exportation_N-Kivu_20.pdf | Dec 13, 2021 | View → |
| 2216 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf | Dec 10, 2021 | View → |
| 2215 | RAPPORT_DU_MOIS_D'AOUT_2021.pdf | Dec 10, 2021 | View → |
| 2214 | OSC_Compresse-Mandataires-Fomin_2021.12.09.pdf | Dec 10, 2021 | View → |


