| ID ▼ | Shareholder Name ▲▼ | Details |
|---|---|---|
| 17 | Groupe Forrest International | View → |
| 16 | Tiger Resources | View → |
| 15 | Sinohydro | View → |
| 13 | China Railway Group Ltd | View → |
| 12 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd | View → |
| 11 | Mawson West Ltd | View → |
| 10 | MMG Ltd | View → |
| 9 | Ivanhoe | View → |
| 8 | Wanbao Kingco Ltd | View → |
| 7 | Eurasian Natural Resources Corporation PLC | View → |
| 6 | Groupe Shalina Resources Ltd. | View → |
| 3 | Générale des Carrières et des Mines | View → |


