| ID ▼ | Shareholder Name ▲▼ | Details |
|---|---|---|
| 147 | KAMOA HOLDING LTD | View → |
| 146 | KAMITUGA (Barbados) | View → |
| 145 | CHEBIB MOUKACHAR | View → |
| 144 | HUACHIN SPRL | View → |
| 143 | GGF | View → |
| 142 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | View → |
| 141 | United Arab Eemirates | View → |
| 140 | AMANI CONS | View → |
| 139 | MCM KOREA | View → |
| 138 | Simplex Holding | View → |
| 137 | EARING SOURCE INVESTMENT LIMITED | View → |
| 136 | HUAYOU INTERNATIONAL MINING CO.,LTD | View → |
| 135 | LEREXCOM | View → |
| 134 | ENRC AFRICA BV | View → |
| 133 | ENRC CONGO BV | View → |
| 132 | Jin Cheng Mining Limited « JINCHENG » | View → |
| 131 | CREC | View → |
| 130 | ABBAS VIRJI | View → |
| 129 | VIRJI SHIRAZ | View → |
| 128 | VONDA NDAMO PATRICIA | View → |
| 127 | MULUAKA NGOKI GODE | View → |
| 126 | BOLFAST COMPANY SARL | View → |
| 125 | N . SUBRAMANIAN | View → |
| 124 | CHAITANYA | View → |
| 123 | China Molybdenum Co. Ltd | View → |


