| ID ▲▼ | Shareholder Name ▼ | Details |
|---|---|---|
| 138 | Simplex Holding | View → |
| 165 | Sibeka | View → |
| 178 | SHUKRANA LIMITED | View → |
| 69 | Shafford Capital | View → |
| 175 | SCMK - Mn | View → |
| 187 | SAMREF OVERSEAS | View → |
| 199 | SACIM | View → |
| 100 | Rubamin FZC | View → |
| 193 | Ruashi Hold | View → |
| 94 | Rogerson International Inc. | View → |
| 111 | Rio Tinto Plc & Rio Tinto Ltd. | View → |
| 46 | République Démocratique du Congo | View → |
| 67 | Randgold Resources | View → |
| 71 | Prairie International Ltd | View → |
| 169 | POWERCHINA Resources Ltd | View → |
| 179 | PIRAN INVESTMENTS LTD | View → |
| 79 | Phelps Dodge Corporation | View → |
| 78 | Panex Resources Inc | View → |
| 96 | OM Group Inc. | View → |
| 125 | N . SUBRAMANIAN | View → |
| 117 | Ngoie Mwepu Jonas | View → |
| 122 | Navin Dalma | View → |
| 174 | NANJING HANHUI cobalt Ltd | View → |
| 189 | NAMOYA BARBADOS | View → |
| 65 | Mwana Africa PLC | View → |


