| ID ▲ | Shareholder Name ▲▼ | Details |
|---|---|---|
| 116 | Ilunga Chibind | View → |
| 117 | Ngoie Mwepu Jonas | View → |
| 118 | Eurasian Ressources Group | View → |
| 119 | DBB Ressources Corporation | View → |
| 120 | Anvil Patel | View → |
| 121 | Atul Dalmia | View → |
| 122 | Navin Dalma | View → |
| 123 | China Molybdenum Co. Ltd | View → |
| 124 | CHAITANYA | View → |
| 125 | N . SUBRAMANIAN | View → |
| 126 | BOLFAST COMPANY SARL | View → |
| 127 | MULUAKA NGOKI GODE | View → |
| 128 | VONDA NDAMO PATRICIA | View → |
| 129 | VIRJI SHIRAZ | View → |
| 130 | ABBAS VIRJI | View → |
| 131 | CREC | View → |
| 132 | Jin Cheng Mining Limited « JINCHENG » | View → |
| 133 | ENRC CONGO BV | View → |
| 134 | ENRC AFRICA BV | View → |
| 135 | LEREXCOM | View → |
| 136 | HUAYOU INTERNATIONAL MINING CO.,LTD | View → |
| 137 | EARING SOURCE INVESTMENT LIMITED | View → |
| 138 | Simplex Holding | View → |
| 139 | MCM KOREA | View → |
| 140 | AMANI CONS | View → |


