| ID ▲▼ | Shareholder Name ▲ | Détails |
|---|---|---|
| 82 | Inconnu | Voir → |
| 114 | Vale | Voir → |
| 60 | Groupe Vinmart | Voir → |
| 129 | VIRJI SHIRAZ | Voir → |
| 128 | VONDA NDAMO PATRICIA | Voir → |
| 8 | Wanbao Kingco Ltd | Voir → |
| 103 | Wanbao Mining Ltd | Voir → |
| 91 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | Voir → |
| 224 | Zijin Mining 39,6 % | Crystal River 0,8 % | Gouvernement de la RDC 20 % | Voir → |
| 225 | Zijin Mining 39,6 % | Crystal River 0,8 % | Gouvernement de la RDC 20 % | Voir → |
| 226 | Zijin Mining 39,6 % | Crystal River 0,8 % | Gouvernement de la RDC 20 % | Voir → |
| 221 | Groupe minier Zijin | Voir → |


