| ID ▲▼ | Shareholder Name ▲ | Détails |
|---|---|---|
| 199 | SACIM | Voir → |
| 187 | SAMREF OUTRE-MER | Voir → |
| 175 | SCMK - Mn | Voir → |
| 69 | Shafford Capital | Voir → |
| 178 | SHUKRANA LIMITED | Voir → |
| 165 | Sibeka | Voir → |
| 138 | Simplex Holding | Voir → |
| 15 | Sinohydro | Voir → |
| 168 | SINOHYDRO HARBOUR CO.LTD | Voir → |
| 99 | Sino Metal Leach | Voir → |
| 66 | Société Minéral Invest International AB Congo | Voir → |
| 50 | Société Minière de Kilo Moto | Voir → |
| 194 | Société RUBAMIN FZC | Voir → |
| 211 | SODIFOR | Voir → |
| 22 | Sodimico | Voir → |
| 203 | SODIMIKA SA | Voir → |
| 209 | SOKIMO | Voir → |
| 85 | Somika SPRL | Voir → |
| 202 | RESSOURCES DU SUD | Voir → |
| 16 | Ressources du tigre | Voir → |
| 109 | Trafigura | Voir → |
| 215 | Twangiza Barbade | Voir → |
| 141 | Émirats arabes unis | Voir → |
| 82 | Inconnu | Voir → |
| 114 | Vale | Voir → |


