← Back to all companies
Exploitation minière de Savannah
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme Savannah |
| Type de projet — | Phase du projet — | |
| Statut juridique — | Régime juridique — | |
| Contact — | Site web — | |
| Description — | ||
| Licences — | ||
Related Reports (16)
| Titre du rapport | Date | Details |
|---|---|---|
| Rapport de conciliation ITIE RDC 2015 | View → | |
| Ministère des Mines - Notification des conclusions de Revisitation: Mukondo Mining SPRL | Nov 11, 2014 | View → |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | Jul 30, 2014 | View → |
| Renégociation Boss Mining - Mukondo Mining - Savannah Mining (fin 2008) | Oct 29, 2011 | View → |
| Rapport et comptes annuels d'Eurasian Natural Resources Corporation 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Oct 28, 2011 | View → |
| Accord de JV Kababankola Mining Company (Gécamines - Tremalt Limited) 2001 | Oct 24, 2011 | View → |
| Acte constitutif " Mukondo Mining SPRL " 2004 | Oct 24, 2011 | View → |
| Synthèse Kababankola Mining Company (Gécamines - Tremalt Ltd) | Oct 22, 2011 | View → |
| Synthèse Mukondo Mining (Boss Mining - KMC) | Oct 22, 2011 | View → |
| Synthèse Boss Mining (Gécamines - Shaford Capital Ltd) | Oct 22, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula - Version Finale | Oct 19, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula - Partenariats KMC, CCC, Mukondo Mining, Boss Mining | Oct 19, 2011 | View → |
| Rapport Revisitation Tome 2 - Contrats Gécamines | Oct 18, 2011 | View → |
| Division des Mines Katanga - Liste des compagnies 2009 | Oct 17, 2011 | View → |
| Revisitation du contrat Gécamines - Savannah Mining Sprl | Oct 17, 2011 | View → |
| Analyse de partenariats non-prioritaires de la Gécamines | Sep 26, 2011 | View → |


