PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2477 | DECLARATION GTT Nord-Kivu.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2550 | RAPPORT ITIE-RDC 2020-2021 Adopté par le CE_23022023_V_Publiée (1).pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2485 | Décret Modifiant le décret DOMIN.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2488 | Décret sur la cession des actifs des EPE.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2312 | Compresse_Annexes_Accord_VENTORA_vf.pdf | Mar 17, 2023 | View → |
| 2311 | Makuta_Afrewatch_Communiqué_signature__Décret_Révisé_FOMIN_Mars_2023.pdf | Mar 15, 2023 | View → |
| 2310 | CONCLUSIONS-DE-L-IGF-SUR-LE-CONTRAT-CHINOIS.pdf | Mar 13, 2023 | View → |
| 2309 | Etat_des_lieux_des_cahiers_des_charges_dans_le_Haut-Katanga_Janvier_2023.pdf | Mar 6, 2023 | View → |
| 2307 | CNPAV_Communiqué_60_millions_DG.pdf | Mar 6, 2023 | View → |
| 2306 | Mar 5, 2023 | View → | |
| 2599 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Septembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2596 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois d'Octobre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2598 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Novembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2597 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Décembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2480 | Decret FOMIN modifié.pdf | Mar 5, 2023 | View → |
| 2304 | Communiqué_de_presse_Royalties_et_SICOMINES-1_230228_113225.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2560 | Rapport Renforcement Divulgation des EP- final - 25-02-2023 (Envoyé au ST) - signé.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2549 | RAPPORT FORET 12012023 Version finale V2b (003) 25 02 23.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2303 | Makuta_Memo_Projet_Rapport_ITIE-RDC_2020-2021_Fevrier_2023.pdf | Feb 23, 2023 | View → |
| 2302 | Makuta_Afrewatch_Communiqué_Décret_20231602.pdf | Feb 16, 2023 | View → |
| 2523 | Makuta_Memo_Decret_FOMIN revisé_02_Février_2023_VF_Ok.pdf | Feb 13, 2023 | View → |
| 2540 | PGIE-Bulletin Deuxième Semestre 2022.pdf | Feb 3, 2023 | View → |
| 2301 | MOU-USA-DRC-ZAMBIA-Tripartite-Agreement-Tab-1-MOU-for-U.S.-Assistance-to-Support-DRC-Zambia-EV-Value-Chain-Cooperation-Instrument.pdf | Jan 30, 2023 | View → |
| 2300 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE.pdf | Jan 15, 2023 | View → |
| 2538 | OSC-Lettre ouverte au premier ministre sur la dotation 0,3.pdf | Jan 12, 2023 | View → |


