PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 761 | SOKIMO-décembre-2010-Statuts.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 760 | Avenant_2014_EIES_TFM.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 759 | AGK-septembre-2011-Etude-dImpact-Environnemental-et-Plan-de-Gestion-Environnemental-pour-le-Projet-Mongbwalu-Sommaire.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 758 | Contrat-dAmodiation-SAKIMA-D.F.S.A-Mining-Congo-DMC-OCT-2006-.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 757 | PDD-AGK-1.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 756 | Rapport_annuel_Katanga_Mining.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 755 | Loi_des_finances_2015_(1).pdf | Aug 3, 2015 | View → |
| 754 | Rapport_technique_Twangiza.pdf | Jul 30, 2015 | View → |
| 753 | CAFOD-CdC-Bench-Marks-janvier-2010-Golden-Opportunity-or-False-Hope.pdf | Jul 30, 2015 | View → |
| 752 | Communiqué-officiel-n°002-du-05-juin-2015.pdf | Jul 29, 2015 | View → |
| 751 | Rapport_de_Conciliation_ITIE_RDC_2013_-_Final_-_PG_(1).pdf | Jul 28, 2015 | View → |
| 750 | CAMI-Droits-miniers-au-31-Dec-2014-par-permis.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 749 | CAMI-Droits-miniers-au-31-Dec-2014-par-entreprise.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 748 | Melkior_annual-report-2012.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 747 | Melkior_annual_2011.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 746 | Melkior_2010-annual-report.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 745 | Melkior_annual_report_2009_en.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 744 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 743 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 742 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 741 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 740 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 739 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 738 | Rapport_annuel_Rainbow_2012.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 737 | Rapport_annuel_Rainbow_2011.pdf | Jul 24, 2015 | View → |


