PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2455 | CNPAV - Dénonciation EGAL - Final.pdf | Jan 9, 2024 | View → |
| 2452 | CNPAV - Communiqué de presse_denonciation07.12.23-Fin_1_.pdf | Jan 9, 2024 | View → |
| 2471 | CdC-RN_Rapport SONAHYDROC_Version Finale du 15 mai 2018 à 17h40[1].pdf | Dec 11, 2023 | View → |
| 2554 | Rapport ADDH-COSCCET revu.pdf | Dec 11, 2023 | View → |
| 2440 | Annexe Rapport ADDH-COSCCET Nov 2023.pdf | Dec 11, 2023 | View → |
| 2380 | Communiqué_denonciation07.12.23-Fin_1_.pdf | Dec 9, 2023 | View → |
| 2379 | Communiqué_ADDH_COSCCET_Rap_Revenues_Infra_Haut-Kat-Lbba_Nov_2023_2_.pdf | Nov 28, 2023 | View → |
| 2556 | Rapport COSCCET ADDH final.pdf | Nov 27, 2023 | View → |
| 2378 | Communiqué_de_presse_Avances_fiscales.pdf | Nov 10, 2023 | View → |
| 2377 | Communiqué_CNPAV_sur_la_perception_Gécamines-SIMCO.pdf | Nov 3, 2023 | View → |
| 2525 | Memo d'analyse ITIE Kinshasa Oct.23.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2537 | Note d'analyse ITIE Haut-Katanga.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2527 | Memo d'analyse Lualaba Oct.2023.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2528 | Memo d'analyse Lualaba Oct.2023.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2516 | Lettre ouverte au CE-Rapport ITIE-RDC 2020-2021.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2526 | Memo d'analyse ITIE NordSud Kivu.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2607 | Statistiques-minieres-au-1er-semestre-2023 (1).pdf | Oct 11, 2023 | View → |
| 2486 | Décret N°23_32 du 26.08.2023 précisant les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance minière.pdf | Sep 29, 2023 | View → |
| 2546 | Protocole d'accord transactionnel entre CMOC et Gecamines.pdf | Sep 29, 2023 | View → |
| 2574 | Registre des droits miniers et de carrières au 31.08.2023.pdf | Sep 29, 2023 | View → |
| 2376 | KIPUSHI_CORPORATION_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2375 | MUANDA_INTERNATIONAL_OIL_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2374 | KIBALI_GOLD_MINES_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2373 | IVANHOE_MINES_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2372 | CROWN_Mining_SARL_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |


