PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2176 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2174 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2173 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2172 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AVRIL_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2171 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2170 | Exportation_Redevance__DU_MOIS_DE_MARS_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2169 | COGEP-COMPRESSE-Accord_SAKIMA-DITHER-21-09-2021.pdf | Sep 21, 2021 | View → |
| 2168 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Sep 17, 2021 | View → |
| 2167 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020_old.pdf | Sep 17, 2021 | View → |
| 2166 | indice_de_gouvernance_des_ressources_naturelles_2021_rdc_secteur_minier.pdf | Sep 17, 2021 | View → |
| 2165 | extracting_equality_-_a_guide-final-30_october.pdf | Sep 16, 2021 | View → |
| 2145 | Analyse-de-conflit-et-cartographie-des-acteurs-dans-le-Sud-Kivu-et-lIturi-2-compressed.pdf | Sep 9, 2021 | View → |
| 2144 | DECLARATION_SOCIV_SK_MINES_MWENGA_2021.pdf | Sep 8, 2021 | View → |
| 2143 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 8, 2021 | View → |
| 2142 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2021_(002).pdf | Sep 8, 2021 | View → |
| 2141 | Société_Civile_Déclaration_Dotation_03__Dev_Communautaire_OK_20210907.pdf | Sep 7, 2021 | View → |
| 2140 | Cahier_des_charges_Final_KIMIN_(wecompress.com)-avec_compression-compressed.pdf | Sep 6, 2021 | View → |
| 2139 | Protocole_d'accord_de_cooperation_entre_SAKIMA_SA_et_DITHER_LTD.pdf | Sep 3, 2021 | View → |
| 2138 | 20210903_COMMUNIQUE_DE_PRESSE_SOCIETES_CHINOISES_MWENGA.pdf | Sep 3, 2021 | View → |
| 2137 | Cahier_De_charges_de_l'entreprises__PHELBS_DODGE.pdf | Sep 1, 2021 | View → |
| 2136 | Haut-Katanga-defi_de_la_gestion_de_25__de_la-redevance-minière-enquete-jeffMbiya_Aout_2021.pdf | Aug 31, 2021 | View → |
| 2135 | EtatsFinanciers2020_210824_151850_okey.pdf | Aug 27, 2021 | View → |
| 2134 | RDC_Ordonnance-loi-du-5-novembre-1982_sur_l'autorisation_de_l'artisanat_minier.pdf | Aug 25, 2021 | View → |
| 2133 | TCC_Gecamines_Press_Release_Financial_Statements_2021824_English_OK.pdf | Aug 23, 2021 | View → |
| 2132 | TCC_Communiqué_Gécamines_publication_etats_financiers_French_Aout_2021_OK.pdf | Aug 23, 2021 | View → |
| 2131 | ROI_CLD.pdf | Aug 19, 2021 | View → |
| 2130 | Arrêté_Provincial_Mise_en_Place__Orga_Fonctionnement_des_CLD.pdf | Aug 19, 2021 | View → |
| 2129 | Décision_n°21_030_du_02_aout_2021_TFM-GCM_Cabinet_du_Président_de_la_République.pdf | Aug 17, 2021 | View → |
| 2128 | Makuta_Communiqué_FOMIN_IDAK-IDAKI_OK.pdf | Aug 13, 2021 | View → |
| 2127 | Makuta_Note_Analyse_Rapport_ITIE_Assoupli_RM_FOMIN_Août_2021.pdf | Aug 12, 2021 | View → |
| 2126 | REGISTRE-DES-DROITS-MINIERS-ET-DE-CARRIERES-VALIDES_JUILLET2021_(1).pdf | Aug 10, 2021 | View → |
| 2125 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 6, 2021 | View → |
| 2124 | RAPPORT_DU_MOIS_D'AVRIL_2021.pdf | Aug 6, 2021 | View → |
| 2122 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 3, 2021 | View → |
| 2121 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf | Aug 3, 2021 | View → |
| 2120 | Cobalt_Étude_1-_Congo_World_Institute_2021_(1).pdf | Jul 30, 2021 | View → |
| 2119 | COMMUNIQUE_DE_PERTURBATION_DU_FONCTIONNEMENT_DE_L‘ADMINISTRATION_DES_ETDS.pdf | Jul 29, 2021 | View → |
| 2118 | 20210728-交通事故声明-法语.pdf | Jul 29, 2021 | View → |
| 2117 | Makuta_Communiqué_Lancement_Activités_20210727.pdf | Jul 28, 2021 | View → |
| 2116 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE__SUR_TFM_1_.pdf | Jul 23, 2021 | View → |
| 2114 | Web_capture_16-7-2021_19115_www.mining.com.pdf | Jul 16, 2021 | View → |
| 2113 | Kibali_Media_Day_July_2021_0721_FRE_Final.pdf | Jul 16, 2021 | View → |
| 2112 | BG_Kibali_maintains_momentum_release_9_July_2021_French_final.pdf | Jul 16, 2021 | View → |
| 2111 | Justicia_-_Le_déversement_des_serpents_venimeux_sur_le_site_minier_de_SHABARA_constitue_une_atteinte_aux_droits_humains.pdf | Jul 16, 2021 | View → |
| 2110 | 2019-Annual-Report-MNE-Guidelines-FR.pdf | Jul 16, 2021 | View → |
| 2109 | CNPAV_Communiqué_de_Presse_08_juillet_2021_édité.pdf | Jul 9, 2021 | View → |
| 2108 | 2020-KCC-Public-Due-Diligence-Report-October-2020.pdf | Jul 2, 2021 | View → |
| 2107 | 4594-sodimico-white-water-fall-llc-jva-2020_(1).pdf | Jul 2, 2021 | View → |
| 2106 | fr_eiti_progressreport_2021_(1).pdf | Jul 2, 2021 | View → |
| 2105 | CNPAV_Blocs_pétroliers_Dan.pdf | Jun 21, 2021 | View → |


