PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.

All Documents (2,468)

ID ▲▼ Document File Name ▲▼ Post Date Details
2508 ITIE-RDC - Rapport sur la divulgation des contrats (Final) (1).pdf Dec 9, 2021 View →
2562 Rapport de la production et exportation des lingots d'or de la Société Kibali Gold Mine en Terr de Watsa, exercice 2021 de Janvier à Novembre.pdf Dec 9, 2021 View →
2213 Makuta_Note_d'analyse_Projet_Rapport_Thématique_Redevance_Minière_20211121_(1).pdf Dec 7, 2021 View →
2536 NOTE-ENERGIE-FINALE-OEARSE-24112021-PBL-FKN.pdf Nov 30, 2021 View →
2608 TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf Nov 30, 2021 View →
2532 Mind-the-gap-RDC_Rapport-Ruashi-mining_Nov-2021.pdf Nov 26, 2021 View →
2212 Société_Civile_Déclaration_Intimidation_Coordo_LITRASE_Adrien_Mwenyemali_Novembre_2021.pdf Nov 24, 2021 View →
2427 5356-gecamines-lualaba-congo-ressources-sarl-pe-1088-pe-2362-exploitation-l....pdf Nov 17, 2021 View →
2424 5222-gecamines-comedecom-pe2354-partial-amodiation-2021.pdf Nov 17, 2021 View →
2425 5224-gecamines-beta-mining-pe540-amodiation-2021 (1).pdf Nov 17, 2021 View →
2426 5226-gecamines-kai-peng-mining-pe13256-pe2355-amodiation-2021.pdf Nov 17, 2021 View →
2423 4070-gecamines-sino-congolaise-des-mines-sarl-concession-2014 (1).pdf Nov 17, 2021 View →
2211 Gestions_des_Fonds_des_ressources_naturelles.pdf Nov 11, 2021 View →
2210 Diamant-Report-2021-v2-2-1.pdf Nov 10, 2021 View →
2614 raid_et_cajj_-_la_route_de_la_ruine_francais.pdf Nov 10, 2021 View →
2209 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_OCTOBRE_2021.pdf Nov 9, 2021 View →
2208 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf Nov 9, 2021 View →
2438 AGA-IR20-three-year-statistics.pdf Nov 9, 2021 View →
2207 Communiqué-fonds-dev-final.pdf Nov 8, 2021 View →
2205 Oter_les_impuretés_pour_que_l’or_soit_pur.pdf Nov 4, 2021 View →
2418 1379-gecamines-platmin-congo-limited-jva-2008.pdf Nov 4, 2021 View →
2204 FR_Final_report_OCDE_LS_chaines_d'approvisionnement_propres.pdf Nov 3, 2021 View →
2500 Glencore_AR20_Interactive.pdf Nov 3, 2021 View →
2570 Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf Nov 3, 2021 View →
2465 Cahier des charges RUMI.pdf Nov 3, 2021 View →
2612 keyboard-shortcuts-windows.pdf Oct 26, 2021 View →
2203 STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2021.pdf Oct 22, 2021 View →
2467 Cahier des charges TFM_Version finale.pdf Oct 18, 2021 View →
2462 Cahier des charges Final KIMIN.pdf Oct 18, 2021 View →
2463 Cahier des charges Final Lamikal.pdf Oct 18, 2021 View →
2464 Cahier des charges Final MKM.pdf Oct 18, 2021 View →
2202 Le_Leader_de_L’Industrie_Kibali_Continue_a_Promouvoir_L’Exploitation_Miniere_Automatisee.pdf Oct 15, 2021 View →
2201 Kibali_Media_Day_Oct_2021_FR_(002).pdf Oct 15, 2021 View →
2200 Statistiques_RM_Avril_20.pdf Oct 12, 2021 View →
2199 2010_Lexploitation-minière-artisanale-à-Beni-Mbau_Etat-des-lieux-et-cartographie-des-sites-miniers.pdf Oct 7, 2021 View →
2198 declaration_gtt.pdf Oct 7, 2021 View →
2190 5216-entreprise-generale-du-cobalt-sa-trafigura-pte-ltd-prepayment-contract....pdf Oct 6, 2021 View →
2189 COMMUNIQUE_CONJOINT_ASADHO_YSD__2021__27_SEPTEMBRE_BIS.pdf Sep 30, 2021 View →
2188 TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_JUIN_2020.pdf Sep 29, 2021 View →
2187 TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_MAI_2020.pdf Sep 29, 2021 View →
2186 Copy_of_TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_AVRIL_2020.pdf Sep 29, 2021 View →
2185 BGR-Accroître_l’approvisionnement_local_secteur_minier.pdf Sep 27, 2021 View →
2184 VADEMECUM_A4_Signe.pdf Sep 23, 2021 View →
2183 politique_et_pratiques_de_la_rdc_en_matiere_de_transparence_des_licences_et_contrats_0.pdf Sep 23, 2021 View →
2182 Mining-Local-Procurement-in-the-DRC.pdf Sep 23, 2021 View →
2181 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2020.pdf Sep 23, 2021 View →
2180 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf Sep 23, 2021 View →
2179 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_OCTOBRE_2020.pdf Sep 23, 2021 View →
2178 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf Sep 23, 2021 View →
2177 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_AOUT_2020.pdf Sep 23, 2021 View →
Showing 351–400 of 2,468
Show: 2550100