All Documents (2,487)

ID ▲▼ Document File Name ▲▼ Post Date Details
2251 Flagged_and_tagged_by_ITSCI_the.pdf Apr 29, 2022 View →
2250 Mémorandum-Sociv-relatif-au-protocole-ITRI-RDC-déposé-au-Ministère.pdf Apr 29, 2022 View →
2249 Compresse_Accord_RDC-VENTORA-avril_2022_-VF.pdf Apr 29, 2022 View →
2248 CNPAV_-_Déclaration_table_ronde_FINALE_OK.pdf Apr 29, 2022 View →
2572 Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1).pdf Apr 29, 2022 View →
2609 The_ITSCI_Laundromat_FR_-_April_2022.pdf Apr 29, 2022 View →
2483 Dyfem_Rapport ABM_Avril2022.pdf Apr 27, 2022 View →
2247 Makuta_note_analyse_rapport_thématique_sur_RM_Avril_2022.pdf Apr 20, 2022 View →
2517 Lion_AR2010_web.pdf Apr 20, 2022 View →
2447 Arrêté Min Prov Mines - Haut-Uele - Commission Permanente d'Instruction du Cahier des Charges - 5 mars 2022-19-22.pdf Apr 15, 2022 View →
2246 Communiqué_de_Presse_RENAD_HRLI_20210224.pdf Apr 14, 2022 View →
2460 CRIS D’ALARME DES COMMUNAUTES LOCALES (2).pdf Apr 13, 2022 View →
2245 Muanda_Rapport__Pétrole_Celestin_Lubaba.pdf Apr 12, 2022 View →
2244 RAPPORT_SARW_Final.docx_1.pdf Apr 8, 2022 View →
2503 Guide-du-Manuel-de-gestion_Mars-2022.pdf Apr 8, 2022 View →
2243 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf Apr 1, 2022 View →
2242 Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf Apr 1, 2022 View →
2241 EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2021.pdf Apr 1, 2022 View →
2240 Statistiques_Kasai.pdf Mar 31, 2022 View →
2613 le_cobalt_renforcer_la_gouvernance_est_une_urgence_pour_la_transition_energetique.pdf Mar 29, 2022 View →
2239 RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf Mar 17, 2022 View →
2238 Carter_Center_RDC_Dépliant_Gestion_dotation_03__Mars_2022_Ok.pdf Mar 14, 2022 View →
2237 Protocole_d'accord_GouvernementRDC_Ventora.pdf Mar 11, 2022 View →
2533 Ministère Mines AM 00076 et Commission Affectation 00076 du 07 03 2022 Division Provinciales Tous.pdf Mar 11, 2022 View →
2470 Carter Center_bulletin_Info_PGIE_Juillet_Decembre 2021.pdf Mar 8, 2022 View →
2569 Rapport_CDM.pdf Mar 4, 2022 View →
2236 5230-sakima-punia-kasese-mining-pkm-sa-pe-11-pe13-pe19-pe78-pe88-pe235-pe25....pdf Feb 25, 2022 View →
2235 5229-sakima-kalima-mining-company-pe21-pe2594-pe2595-exploitation-license-2....pdf Feb 24, 2022 View →
2430 5364-sakima-congo-fair-mining-pe-17-pe-76-exploration-license-2021.pdf Feb 24, 2022 View →
2428 5357-gecamines-new-minerals-investment-sarl-pe-2353-exploitation-license-20....pdf Feb 24, 2022 View →
2429 5360-gecamines-congo-moon-mining-sarl-pe-2351-exploitation-license-2021.pdf Feb 24, 2022 View →
2234 RAPPORT_FINAL_DES_ETATS_GENERAUX_DES_MINES__EDITION_2021_version_00_du_16_07_2021.pdf Feb 22, 2022 View →
2577 Resource-Matters-530-millions-portés-disparus-Dec-2021-Final.pdf Feb 22, 2022 View →
2233 Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf Feb 11, 2022 View →
2232 Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2021.pdf Feb 11, 2022 View →
2509 J.O Manuel de procédure et RI_gestion dotation 0.3%.pdf Feb 11, 2022 View →
2231 GLEN_2021-full-year_ProductionReport.pdf Feb 4, 2022 View →
2420 2021-June-Mineral-Resources-Ore-Reserves-Statement-Technical-Appendix.pdf Feb 2, 2022 View →
2230 Rapport_synthèse_des_experts.pdf Jan 31, 2022 View →
2472 CdC_RN_RAPPORT CORRUPTION_SOKIMO.pdf Jan 29, 2022 View →
2229 Communique_de_la_LICOCO_sur_L_IPC_2021.pdf Jan 27, 2022 View →
2228 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf Jan 27, 2022 View →
2227 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf Jan 27, 2022 View →
2459 CPI-2021-Report-FR.pdf Jan 27, 2022 View →
2226 Lettre_DIRCAB_Commission_TFM.pdf Jan 24, 2022 View →
2507 ITIE RDC - Etude sur les octrois des titres miniers et la tenue des registres adhoc (Final signé) (1).pdf Jan 21, 2022 View →
2496 Etude sur la mise en oeuvre Exig. ITIE 2.5 en RDC (version finale signée) (1).pdf Jan 21, 2022 View →
2548 RAPPORT D'EVALUATION_PROJET SICOMINES_Version Finale.pdf Jan 21, 2022 View →
2461 Cahier de charge ABM.PDF Jan 21, 2022 View →
2225 APPEL_URGENT_MENACES_DIEUDONNE_CRONGD_MBUJIMAYI_20220119.pdf Jan 20, 2022 View →
Showing 301–350 of 2,487
Show: 2550100