PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.

All Documents (2,468)

ID ▲▼ Document File Name ▲▼ Post Date Details
2555 Rapport CLS TFM Original.pdf Dec 14, 2022 View →
2568 Rapport-IGF-sur-COMINIERE-S-A-6387826ba915e (1).pdf Dec 7, 2022 View →
2299 Communiqué_de_presse_Glencore_accord_RDC_décembre_2022.pdf Dec 5, 2022 View →
2298 CNPAV_-_Commmuniqué_publication_Ventora-RDC_2_dec_2022_VF.pdf Dec 2, 2022 View →
2545 Protocole accord - règlement litiges et intérêts réciproques entre RDC et Ventora (1).pdf Dec 2, 2022 View →
2297 Compress_Luilu_version_finale.pdf Nov 25, 2022 View →
2296 Statistiques_Lualaba-Avril-Mai-Juin.pdf Nov 17, 2022 View →
2431 5377-la-province-de-lualaba-sud-south-goup-sarl-service-contract-2021.pdf Nov 11, 2022 View →
2491 Edit sur la délocalisation.pdf Oct 31, 2022 View →
2294 Makuta_Communiqué_Validation_ITIE-RDC_20221014_Ok.pdf Oct 14, 2022 View →
2293 COMMUNIQUE_CONJOINT_ACCORD_KUM_YANG_BRADAGE_LITHIUM_MANONO.pdf Oct 13, 2022 View →
2501 Guide de planification provinciale et locale.pdf Oct 10, 2022 View →
2292 fr_Africa_Peoples_Counter_COP_27_Declaration.pdf Oct 8, 2022 View →
2291 COMPRESSE__COGEP-ODEP-05-10-2022_vf.pdf Oct 8, 2022 View →
2290 PC_Letter_to_Biden_Feb_2021.pdf Oct 6, 2022 View →
2289 Makuta_Communiqué_de_presse_Rapport_FOMIN_Sept_2022_A.pdf Sep 15, 2022 View →
2288 DYFREN_Communiqué_de_presse_Rapport_TFM_Obligations_Fiscales_Aout_2022.pdf Sep 14, 2022 View →
2475 ConsortiumMakuta_NoteFOMIN_Pourquoi le Fonds Minier pour les générations futures_2022.pdf Sep 13, 2022 View →
2287 Rapport-sur-les-impacts_25022022-1.pdf Sep 10, 2022 View →
2286 REFLEXION-SUR-LES-CONDITIONS-POUR-LA-REUSSITE.pdf Sep 10, 2022 View →
2285 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2022.pdf Sep 9, 2022 View →
2284 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2022.pdf Sep 9, 2022 View →
2283 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2022.pdf Sep 9, 2022 View →
2281 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2022.pdf Sep 9, 2022 View →
2280 Guide_des_Fonds_Souverains_Africains_FR.pdf Sep 9, 2022 View →
2522 Makuta_Communiqué_Lancement_Plateforme.pdf Sep 2, 2022 View →
2594 STATUTS_COMCO_MODIFIES.pdf Sep 1, 2022 View →
2478 DRC_Décret relatif à la gestion dela redevance minère.pdf Sep 1, 2022 View →
2479 DYFREN_TFM Case Study_Etape Finale_session PGIE-DYFREN_2022.08.18.docx (21 × 29.7 cm) (4).pdf Aug 30, 2022 View →
2279 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KAMOA-COOPER-SA-KAMOA.pdf Aug 19, 2022 View →
2278 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KIBALI-GOLD-MINE.pdf Aug 19, 2022 View →
2277 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MMG-KINSEVERE-SARL.pdf Aug 19, 2022 View →
2276 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-COMPAGNIE-MINIERE-DE-MUSONOIE-SAS-COMMUS.pdf Aug 19, 2022 View →
2275 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-TENKE-FUNGURUME.pdf Aug 19, 2022 View →
2274 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MUTANDA-MINING-MUMI.pdf Aug 19, 2022 View →
2273 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-RUASHI-MINING-2.pdf Aug 19, 2022 View →
2272 Dépliant_sur_la_gestion_de_la_redevance_miniere.pdf Aug 19, 2022 View →
2271 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_MARS_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2270 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2269 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2518 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-KAMOTO-COPPER-COMPANY-KCC.pdf Aug 19, 2022 View →
2519 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-SICOMINES_1.pdf Aug 19, 2022 View →
2541 PGIE_CarterCenter_Juillet 2022 Numéro 002.pdf Aug 16, 2022 View →
2268 IBGDH_Communiqué_de_presse_Publication_Rapport_HRIA_Kamao_Commus_Juillet_2022_(1).pdf Jul 26, 2022 View →
2563 Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf Jul 25, 2022 View →
2267 RDC_Société_Civile_Commentaires_Rapport_préliminaire_de_la_validation_ITIE_29_JUIN.pdf Jul 22, 2022 View →
2419 2021 Payments to Governments Report (1).pdf Jul 22, 2022 View →
2534 Moratoire Cahier des charges Ministre des Mines Mai 2022.pdf Jul 22, 2022 View →
2266 Carter_Center_IBGDH_Communiqué_de_pressse_conjoint_Edit_provincial_Lualaba_VF_20220719.pdf Jul 19, 2022 View →
2265 CNPAV_DECLARATION_TFM_07072022.pdf Jul 8, 2022 View →
Showing 201–250 of 2,468
Show: 2550100