PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2371 | Communiqué_SAKIMA-PRIMERA.pdf | Sep 19, 2023 | View → |
| 2446 | Arrêté provincial CPI CC Province du Tanganyika[1].PDF | Sep 18, 2023 | View → |
| 2489 | Défis et Enjeux du respect des droits des communautés locales et de la contribution de l'industrie minière au développement local en Afrique[1].pdf | Sep 15, 2023 | View → |
| 2359 | RAPPORT_SYNTHESE_DES_TRAVAUX_Atelier_Obligations_sociales_et_Dot._0_3_.pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2436 | 5850-ministere-des-mines-jogmec-mou-2023 (1).pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2434 | 5800-ventora-development-sasu-annex-2022 (3).pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2435 | 5801-ventora-development-sasu-annex-2022.pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2358 | MuMi_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2357 | CMT_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2356 | COMISA_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2355 | COMMUS_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2354 | COMILU_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2353 | COMIKA_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2352 | METALKOL_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2351 | Compagnie_Minière_de_Dilala_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2350 | BOLFAST_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2349 | AURUM_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2348 | Lualaba_RDC_Etat_des_lieux_cahiers_des_charges_RSE_10_Aout_2023.pdf | Aug 21, 2023 | View → |
| 2347 | Kamoa_Copper_SA_2019.pdf | Aug 18, 2023 | View → |
| 2535 | NOTE DE CADRAGE DEDQ _FINALE_2023.06.10.pdf | Aug 18, 2023 | View → |
| 2346 | Communiqué_de_presse_des_OSC_sur_la_Repartition_redevance_minière.pdf | Aug 17, 2023 | View → |
| 2345 | MMG_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2344 | CHEMAF_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2343 | BOSS_MINING_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2342 | ANVIL_MINING_CONGO_SARL_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2341 | ALPHAMINBISIE_MINING_SA_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2458 | COMMUNIQUE EN RAPPORT AVEC LES MENACES DE BANISSEMENT DU COBALT CONGOLAIS SUR LE MARCHE INTERNATIONAL[1].pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2484 | Déclaration des entreprises partenaires à la Sakima.pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2543 | Production local des minerais.pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2448 | Arrêté Ministériel n°00267 du 24 Juil 2023.PDF | Jul 26, 2023 | View → |
| 2611 | US BILL ON DRC CRITICAL MINERALS SUPPLY_JULY_2023.pdf | Jul 26, 2023 | View → |
| 2602 | Statistiques RM-HautKatanga-Avril2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2603 | Statistiques RM-HautKatanga-Février2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2606 | Statistiques RM-HautKatanga-Mai2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2604 | Statistiques RM-HautKatanga-Janvier2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2605 | Statistiques RM-HautKatanga-Juin2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2335 | CMOC_-_VOLUNTARY_ANNOUNCEMENT_ON_THE_TFM_COPPER-COBALT_MINE_IN_THE_DRC_July_2023.pdf | Jul 20, 2023 | View → |
| 2334 | COMMUNIQUE_Conclusion_Accord_de_joint-venture_PRIMERA_MINING_LTD_Juillet_2023.pdf | Jul 20, 2023 | View → |
| 2333 | EXPLOITATION_COMMUNE_DU_PETROLE.pdf | Jul 14, 2023 | View → |
| 2580 | STATISTIQUES-MINIERES-AU-1ER-TRIMESTRE-2023.pdf | Jul 7, 2023 | View → |
| 2487 | Décret n°23_19 du 09juin2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Général des Mines.pdf | Jul 7, 2023 | View → |
| 2332 | Commission_Energie__Transport_et_Logistique.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2331 | Commission_Fiscalité.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2330 | Commission_fiscalité_-_Parafiscalité_-_Douane_et_Régime_de_Change.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2329 | Commission_Environnement_Responsabilité_Sociétal___Contenu_Local.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2323 | Rapport_final_Commission_Droit_minier_VF.pdf | Jun 22, 2023 | View → |
| 2432 | 5799-primera-group-limited-jva-2022.pdf | Jun 9, 2023 | View → |
| 2433 | 5800-ventora-development-sasu-annex-2022 (1).pdf | Jun 9, 2023 | View → |
| 2530 | Memo des OSCs du Haut-Katanga sur les Rapports ITIE.pdf | May 30, 2023 | View → |
| 2529 | Memo des OSCs de Bunia sur le rapport ITIE.pdf | May 30, 2023 | View → |


