PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 1555 | COMMUNIQUE-OFFICIEL-N°001-DU-31-MARS-2017_4trimestre2016.pdf | Apr 3, 2019 | View → |
| 1553 | OEARSE_RDC__KCC_RAPPORT_CONTRACT_FINAL_30032019-1.pdf | Apr 2, 2019 | View → |
| 1552 | 1554049420738_Comunique_de_presse_OEARSE_KCC_30032019_FINAL_OK-converted.pdf | Apr 2, 2019 | View → |
| 1551 | Tableau_de_bord_pour_le_suivi_et_évaluation_de_ma_mise_ne_oeuvre_Code_Minier_(1)_(1).pdf | Apr 2, 2019 | View → |
| 1550 | J.O._n°_spécial_du_12_juin_2018_REGLEMENT_MINIER__Textes_coordonnés.pdf | Mar 29, 2019 | View → |
| 1549 | J.O._n°_spécial_du_3_mai_2018-A4_CODE_MINIER.pdf | Mar 29, 2019 | View → |
| 1548 | Déclaration_osc_mise_en_oeuvre_code_minier.pdf | Mar 27, 2019 | View → |
| 1547 | Fabien_Mayani_Contribution_Société_civile_Révision_Code_Minier_RDC_201808.pdf | Feb 19, 2019 | View → |
| 1546 | Pimature_-_Paiement_de_la_TPI_par_les_Stés_minières_auprès_du_FPI.pdf | Feb 18, 2019 | View → |
| 1545 | Déclaration_de_la_société_civile_sur_la_suppression_du_FDC_dans_le_Kivu.pdf | Feb 13, 2019 | View → |
| 1544 | L0051_2019.pdf | Feb 7, 2019 | View → |
| 1543 | Lettre_chefferi_Basile.pdf | Feb 7, 2019 | View → |
| 1542 | Eurasian_Resources_Group_2017_payments_to_governments.pdf | Feb 1, 2019 | View → |
| 1541 | Statistiques_note_des_débit_2019.pdf | Jan 28, 2019 | View → |
| 1540 | coltan.pdf | Jan 22, 2019 | View → |
| 1539 | Rapport_financier_china_malybdenum_co.pdf | Jan 15, 2019 | View → |
| 1538 | Lettre_du_CN_au_DG_de_METALKOL_Rappel_des_lettres_portant_sur_la_déclaration_de_METALKOL_à_l'ITIE-1.pdf | Dec 14, 2018 | View → |
| 1537 | Ecofin-Hebdo-2-Climate-finance-from-developed-to-developing-countries-Public-flows-in-2013-17.pdf | Dec 11, 2018 | View → |
| 1536 | BOSS_MINING_-_Communiqué_de_presse_Gécamines_-__10_Décembre_2018_(FR).pdf | Dec 11, 2018 | View → |
| 1535 | BOSS_MINING_-_Communiqué_de_presse_Gécamines_-__10_Décembre_2018_(ENG).pdf | Dec 11, 2018 | View → |
| 1534 | Communiqué_METALKOL_2.pdf | Dec 10, 2018 | View → |
| 1533 | Strategic_Substances_Decree.pdf | Dec 4, 2018 | View → |
| 1532 | Déclaration_OSC_sur_la_CO.PRESSE_GCM_2018.11.30_VF.pdf | Dec 4, 2018 | View → |
| 1531 | CNMC_english.pdf | Nov 21, 2018 | View → |
| 1530 | CNMC_français-1.pdf | Nov 21, 2018 | View → |
| 1529 | CdC-RN_Rapport_d'analyse_des_rapports_sur_les_états_financiers_des_EP_SOKIMO_Novembre_2018.pdf | Nov 21, 2018 | View → |
| 1528 | Communiqué_Conjoint_LICOCO-PC_RDC_sur_KCC.pdf | Nov 19, 2018 | View → |
| 1527 | CdC_La_dernière_turbine_de_Budana_Epée_de_Damocles_pour_l'électrification_de_l’Ituri.pdf | Nov 15, 2018 | View → |
| 1526 | Gécamines_réagit_aux_communications_ulilatérales_de_Katanga_Mining_Limited_concernant_le_projet_KCC.pdf | Nov 15, 2018 | View → |
| 1525 | Lettre_de_la_ministre_du_portefeuille.pdf | Nov 13, 2018 | View → |
| 1524 | Statistiques_notes_de_débit_Troisième_trimestre_2018.pdf | Nov 13, 2018 | View → |
| 1523 | Prmature-Suspension_des_missions_de_contrôle.pdf | Nov 9, 2018 | View → |
| 1522 | PoweringDownCorruption_FR.pdf | Nov 7, 2018 | View → |
| 1521 | MNMAug2018_small.pdf | Nov 7, 2018 | View → |
| 1520 | CEGA_Raport_Travail_des_Enfants_Cobalt_RDC-traduction_GIZ.pdf | Nov 2, 2018 | View → |
| 1519 | Analyse_rapport_Exécution_budget_2018_doc_public_et__medias-1.pdf | Oct 31, 2018 | View → |
| 1518 | Concertation_Namoya_1_(2_files_merged).pdf | Oct 29, 2018 | View → |
| 1517 | Dyfrem_analyse_du_rapport_contextuel_ITIE_RDC_2016.pdf | Oct 29, 2018 | View → |
| 1516 | Protocole_redevance_minière_Haut-Uélé_-_Réaction_du_CdC-RN.pdf | Oct 26, 2018 | View → |
| 1515 | PROTOCOLE_D'ACCORD_ETD-PROVINCE_HU.pdf | Oct 26, 2018 | View → |
| 1514 | compress_déloc_Tshipuki.pdf | Oct 8, 2018 | View → |
| 1512 | Commiqué_de_presse_min_min.pdf | Oct 2, 2018 | View → |
| 1511 | KIBALI_-_Communiqué_de_presse_de_Sokimo_(Fusion_Barrick-Randgold)_-_27_septembre_2018.pdf | Sep 28, 2018 | View → |
| 1510 | BUFORDI_Note_Citoyenne__hydrocarbure.pdf | Sep 28, 2018 | View → |
| 1509 | contrat_rdc_surestream_cohydro_yema_matamba.pdf | Sep 18, 2018 | View → |
| 1508 | Projet_de_rapport_final_revue_des_etats_financiers_des_EPE.pdf | Sep 18, 2018 | View → |
| 1507 | Busanga_-_Sicohydro_Rapport_d'étude_092018.pdf | Sep 14, 2018 | View → |
| 1506 | Communiqué_de_la_société_civile_sur_la_CM.pdf | Sep 12, 2018 | View → |
| 1505 | OCEAN_PROJET_DE_REFERNTIEL_PAIEMENTS_SOCIAUX_version_22_SEPTEMBRE_2016.pdf | Sep 12, 2018 | View → |
| 1504 | Lettre_min_min_res_Voirie.pdf | Sep 7, 2018 | View → |


