PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2033 | Carter_Center_DRC_Human_Rights_Sida_52070039-01_Final_Project_Evaluation_June_2016-1.pdf | Mar 25, 2021 | View → |
| 2032 | CNPAV_licence_FR.pdf | Mar 10, 2021 | View → |
| 2030 | CASMIA_rapport_redevance_minière_dans_les_ETD_du_HK_et_Lba.pdf | Mar 5, 2021 | View → |
| 2029 | Communication_du_Ministère_des_mines_26_Février_2021.pdf | Mar 5, 2021 | View → |
| 2028 | Communiqué_Rapport_Index_Depenses_Sociales_Entreprises_Minières_RDC_Février_2021-1.pdf | Feb 5, 2021 | View → |
| 2027 | Rapport_Index_Dépenses_Sociales_Entreprises_Minières_RDC_Fevrier_2021_VF-1.pdf | Feb 5, 2021 | View → |
| 2026 | SEI_Annexes_.pdf | Jan 30, 2021 | View → |
| 2025 | Communiqué_Mwenga_Auditorat_SK.pdf | Jan 7, 2021 | View → |
| 2023 | Ministere_Finances_Recettes_2020_Q1-2.pdf | Jan 7, 2021 | View → |
| 2022 | Ministere_Finances_Recettes_2019_Q4.pdf | Jan 7, 2021 | View → |
| 2021 | Ministere_Finances_Recettes_2019_Q3.pdf | Jan 7, 2021 | View → |
| 2020 | Ministere_Finances_Recettes_2017_Q4.pdf | Jan 7, 2021 | View → |
| 2019 | Ministere_Finances_Recettes_2017_Q3.pdf | Jan 7, 2021 | View → |
| 2018 | Ministere_Finances_Recettes_2017_Q2.pdf | Jan 7, 2021 | View → |
| 2017 | Ministere_Finances_Recettes_2017_Q1.pdf | Jan 7, 2021 | View → |
| 2016 | EGC_Pact_Trafigura_Press_Release_Final_FR.pdf | Dec 9, 2020 | View → |
| 2015 | MEMO.pdf | Dec 9, 2020 | View → |
| 2014 | Communiqué-Metalkol-CNPAV-converti.pdf | Dec 9, 2020 | View → |
| 2013 | Déclaration_de_Kolwezi_avec_tous_les_PTF_impliqués_dans_la_lutte_contre_le_travail_des_enfants_dans_les_mines_version_finale.pdf | Dec 3, 2020 | View → |
| 2012 | protocole_d'acord_Gouverneur_du_Haut-Katanga_CORDAID.pdf | Dec 3, 2020 | View → |
| 2011 | Protocole_d'Accord_ETD_Kowezi.pdf | Dec 3, 2020 | View → |
| 2010 | RM_Avenant_n__3_ajout_gisements_Musonoi_et_Sokoroche.pdf | Nov 27, 2020 | View → |
| 2009 | KAMBOVE_M-Convention_de_JV_n__1637.12076_SG_GC-CNMC_(SG).pdf | Nov 27, 2020 | View → |
| 2008 | Contrat_de_consultant_entre_TFM_et___Lundin_Holdings_(2).pdf | Nov 27, 2020 | View → |
| 2007 | Contrat_de_consultance_entre_TFM_et_____GCM_(3)_(1).pdf | Nov 23, 2020 | View → |
| 2006 | contrat_clarification__mofication_contrat_amodiation_amck_.pdf | Nov 23, 2020 | View → |
| 2005 | Accord_cadre_de_partenariat_CNMC_(DEZIWA).pdf | Nov 23, 2020 | View → |
| 2003 | Contrat_vente_cuivre_Somidez_2020_du_31_12_2019_.pdf | Nov 20, 2020 | View → |
| 2002 | Chemaf_contrat_de_cession_du_gisement_étoile_(003).pdf | Nov 20, 2020 | View → |
| 2001 | Rapport_Makuta_ya_Congo_Nov_2020...pdf | Nov 19, 2020 | View → |
| 2000 | POTENTIALITES_DES_ENTITES_DECENTRALISEES_(luhwinja).pdf | Nov 19, 2020 | View → |
| 1999 | 1996_INTELL_KZI_La_Gécamines_quel_avenir-2.pdf | Nov 11, 2020 | View → |
| 1998 | manuel-du-mcanisme-rgional-de-certification---2e-edition-1.pdf | Nov 5, 2020 | View → |
| 1997 | UVC_Congo-Research-Briefs-6-102920-1.pdf | Nov 5, 2020 | View → |
| 1996 | Communiqué_de_presse_COMMUS_2020.pdf | Nov 5, 2020 | View → |
| 1995 | Statistiques_de_production_AOUT_2020.pdf | Nov 3, 2020 | View → |
| 1994 | Statistiques_de_production_JUILLET_2020_(2).pdf | Nov 3, 2020 | View → |
| 1992 | Document_12102020.pdf | Oct 28, 2020 | View → |
| 1991 | congo-resume-2020.pdf | Oct 28, 2020 | View → |
| 1990 | .Guide-Elaboration-Cahier-des-charges.pdf | Oct 28, 2020 | View → |
| 1989 | Consortium_Makuta_Communiqué_Politique_Gestion_Redevance_Miniere_RDC_Octobre_2020-1.pdf | Oct 15, 2020 | View → |
| 1988 | BEST.pdf | Oct 9, 2020 | View → |
| 1987 | Final_déclaration_RDC_Item_10_version_longue.pdf | Oct 9, 2020 | View → |
| 1986 | COVID_and_ASM_OECD_MSG.pdf | Oct 1, 2020 | View → |
| 1985 | Annex_3_ASADHO_Communiqué_ITIE_Septembre_2020.pdf | Oct 1, 2020 | View → |
| 1984 | RDC_–_Code_minier_révisé__nouvelle_gouvernance_nationale_et_COVID-19_-_Entre_aspirations_et_réalités.pdf | Oct 1, 2020 | View → |
| 1983 | 4375-sokimo-kodo-resources-sarl-exploitation-license-2019.pdf | Sep 23, 2020 | View → |
| 1982 | 4374-sokimo-pianeta-mining-and-trading-sarl-jva-2019.pdf | Sep 23, 2020 | View → |
| 1981 | 4378-miba-am-international-development-investment-srl-jva-2020.pdf | Sep 23, 2020 | View → |
| 1980 | 4371-sokimo-ajn-resources-inc-mou-2020.pdf | Sep 23, 2020 | View → |


