All Documents (2,487)

ID ▲▼ Document File Name ▲▼ Post Date Details
2125 RAPPORT_DU_MOIS_DE_MAI_2021.pdf Aug 6, 2021 View →
2124 RAPPORT_DU_MOIS_D'AVRIL_2021.pdf Aug 6, 2021 View →
2122 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2021.pdf Aug 3, 2021 View →
2121 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf Aug 3, 2021 View →
2120 Cobalt_Étude_1-_Congo_World_Institute_2021_(1).pdf Jul 30, 2021 View →
2119 COMMUNIQUE_DE_PERTURBATION_DU_FONCTIONNEMENT_DE_L‘ADMINISTRATION_DES_ETDS.pdf Jul 29, 2021 View →
2118 20210728-交通事故声明-法语.pdf Jul 29, 2021 View →
2117 Makuta_Communiqué_Lancement_Activités_20210727.pdf Jul 28, 2021 View →
2116 COMMUNIQUE_DE_PRESSE__SUR_TFM_1_.pdf Jul 23, 2021 View →
2114 Web_capture_16-7-2021_19115_www.mining.com.pdf Jul 16, 2021 View →
2113 Kibali_Media_Day_July_2021_0721_FRE_Final.pdf Jul 16, 2021 View →
2112 BG_Kibali_maintains_momentum_release_9_July_2021_French_final.pdf Jul 16, 2021 View →
2111 Justicia_-_Le_déversement_des_serpents_venimeux_sur_le_site_minier_de_SHABARA_constitue_une_atteinte_aux_droits_humains.pdf Jul 16, 2021 View →
2110 2019-Annual-Report-MNE-Guidelines-FR.pdf Jul 16, 2021 View →
2109 CNPAV_Communiqué_de_Presse_08_juillet_2021_édité.pdf Jul 9, 2021 View →
2108 2020-KCC-Public-Due-Diligence-Report-October-2020.pdf Jul 2, 2021 View →
2107 4594-sodimico-white-water-fall-llc-jva-2020_(1).pdf Jul 2, 2021 View →
2106 fr_eiti_progressreport_2021_(1).pdf Jul 2, 2021 View →
2105 CNPAV_Blocs_pétroliers_Dan.pdf Jun 21, 2021 View →
2103 Projet_Guide_gestion_Redevance_Miniere_ETD_Final_181219_(1).pdf Jun 18, 2021 View →
2102 KCC_-_Convention_de_JVACR_-_Avenant_n°3_-_24_juin_2018_(FR).pdf Jun 18, 2021 View →
2101 5197-sakima-stone-mining-company-jva-2020.pdf Jun 18, 2021 View →
2100 5196-sakima-dott-services-limited-jva-2020.pdf Jun 18, 2021 View →
2099 5195-sakima-cdmc-sarl-17-jva-2020.pdf Jun 18, 2021 View →
2098 5194-sakima-amur-sarl-2598-jva-2021.pdf Jun 18, 2021 View →
2097 Kibali-Goldmines-Rejects-SOKIMO-Claim.pdf Jun 18, 2021 View →
2096 4747-sokimo-mazoka-resources-pty-limited-jva-2019.pdf Jun 18, 2021 View →
2095 SOCIMINE-NEW-1.pdf Jun 18, 2021 View →
2094 5163-gecamines-terra-mining-pe-1079-annex-2-2021.pdf Jun 17, 2021 View →
2093 5164-gecamines-terra-mining-pe-1079-annex-3-2021.pdf Jun 17, 2021 View →
2092 TCC_EIG_Communiqué_Transformation_Locale_Minerais_Juin_2021_20210615.pdf Jun 14, 2021 View →
2091 RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2020_(1)(Récupération_automatique).pdf Jun 11, 2021 View →
2090 5161-gecamines-terra-mining-pe-1079-jva-2021.pdf Jun 11, 2021 View →
2089 Communiqué_fonds_dev_Communautaire.pdf Jun 11, 2021 View →
2088 Communiqué_CNDH.pdf Jun 10, 2021 View →
2087 revenus_du_secteur_minier_de_la_rdc_-_ameliorer_la_redevabilite_par_lanalyse_des_rapports_sur_les_paiements_aux_gouvernements.pdf Jun 10, 2021 View →
2086 PROGRAMME_D'ACTIONS_DU_GOUVERNEMENT_DE_L'USN__2021-2023__Final.pdf Jun 9, 2021 View →
2085 Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2021_review.pdf Jun 7, 2021 View →
2084 Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2021.pdf Jun 7, 2021 View →
2081 RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2020.pdf Jun 7, 2021 View →
2076 RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf Jun 7, 2021 View →
2069 Cahier_de_charge_CNPAV_FINAL.pdf Jun 2, 2021 View →
2068 Note_de_prise_de_position_sur_le.pdf May 21, 2021 View →
2067 Corporate_connections_and_Twitter_tricks_-_Mai_2021.pdf May 21, 2021 View →
2061 EXPORTATION_REDEVENCE_DEVISE__JUIN__AVEC_VENTE_LOCAL_haut_katanga.pdf May 20, 2021 View →
2060 EXPORTATION_REDEVENCE_DEVISE__MAI__AVEC_VENTE_LOCAL_haut_katanga.pdf May 20, 2021 View →
2057 Réaction_CNPAV_final_11.pdf May 15, 2021 View →
2056 Press_Release__DG_Losses_FR-converti.pdf May 12, 2021 View →
2054 Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MARS_2021.pdf May 7, 2021 View →
2053 Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2021.pdf May 7, 2021 View →
Showing 451–500 of 2,487
Show: 2550100