PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.

All Documents (2,468)

ID ▲▼ Document File Name ▲▼ Post Date Details
2555 Rapport CLS TFM Original.pdf Dec 14, 2022 View →
2568 Rapport-IGF-sur-COMINIERE-S-A-6387826ba915e (1).pdf Dec 7, 2022 View →
2299 Communiqué_de_presse_Glencore_accord_RDC_décembre_2022.pdf Dec 5, 2022 View →
2298 CNPAV_-_Commmuniqué_publication_Ventora-RDC_2_dec_2022_VF.pdf Dec 2, 2022 View →
2545 Protocole accord - règlement litiges et intérêts réciproques entre RDC et Ventora (1).pdf Dec 2, 2022 View →
2297 Compress_Luilu_version_finale.pdf Nov 25, 2022 View →
2296 Statistiques_Lualaba-Avril-Mai-Juin.pdf Nov 17, 2022 View →
2431 5377-la-province-de-lualaba-sud-south-goup-sarl-service-contract-2021.pdf Nov 11, 2022 View →
2491 Edit sur la délocalisation.pdf Oct 31, 2022 View →
2294 Makuta_Communiqué_Validation_ITIE-RDC_20221014_Ok.pdf Oct 14, 2022 View →
2293 COMMUNIQUE_CONJOINT_ACCORD_KUM_YANG_BRADAGE_LITHIUM_MANONO.pdf Oct 13, 2022 View →
2501 Guide de planification provinciale et locale.pdf Oct 10, 2022 View →
2292 fr_Africa_Peoples_Counter_COP_27_Declaration.pdf Oct 8, 2022 View →
2291 COMPRESSE__COGEP-ODEP-05-10-2022_vf.pdf Oct 8, 2022 View →
2290 PC_Letter_to_Biden_Feb_2021.pdf Oct 6, 2022 View →
2289 Makuta_Communiqué_de_presse_Rapport_FOMIN_Sept_2022_A.pdf Sep 15, 2022 View →
2288 DYFREN_Communiqué_de_presse_Rapport_TFM_Obligations_Fiscales_Aout_2022.pdf Sep 14, 2022 View →
2475 ConsortiumMakuta_NoteFOMIN_Pourquoi le Fonds Minier pour les générations futures_2022.pdf Sep 13, 2022 View →
2287 Rapport-sur-les-impacts_25022022-1.pdf Sep 10, 2022 View →
2286 REFLEXION-SUR-LES-CONDITIONS-POUR-LA-REUSSITE.pdf Sep 10, 2022 View →
2285 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2022.pdf Sep 9, 2022 View →
2284 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2022.pdf Sep 9, 2022 View →
2283 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2022.pdf Sep 9, 2022 View →
2281 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2022.pdf Sep 9, 2022 View →
2280 Guide_des_Fonds_Souverains_Africains_FR.pdf Sep 9, 2022 View →
2522 Makuta_Communiqué_Lancement_Plateforme.pdf Sep 2, 2022 View →
2594 STATUTS_COMCO_MODIFIES.pdf Sep 1, 2022 View →
2478 DRC_Décret relatif à la gestion dela redevance minère.pdf Sep 1, 2022 View →
2479 DYFREN_TFM Case Study_Etape Finale_session PGIE-DYFREN_2022.08.18.docx (21 × 29.7 cm) (4).pdf Aug 30, 2022 View →
2279 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KAMOA-COOPER-SA-KAMOA.pdf Aug 19, 2022 View →
2278 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KIBALI-GOLD-MINE.pdf Aug 19, 2022 View →
2277 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MMG-KINSEVERE-SARL.pdf Aug 19, 2022 View →
2276 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-COMPAGNIE-MINIERE-DE-MUSONOIE-SAS-COMMUS.pdf Aug 19, 2022 View →
2275 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-TENKE-FUNGURUME.pdf Aug 19, 2022 View →
2274 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MUTANDA-MINING-MUMI.pdf Aug 19, 2022 View →
2273 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-RUASHI-MINING-2.pdf Aug 19, 2022 View →
2272 Dépliant_sur_la_gestion_de_la_redevance_miniere.pdf Aug 19, 2022 View →
2271 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_MARS_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2270 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2269 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2518 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-KAMOTO-COPPER-COMPANY-KCC.pdf Aug 19, 2022 View →
2519 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-SICOMINES_1.pdf Aug 19, 2022 View →
2541 PGIE_CarterCenter_Juillet 2022 Numéro 002.pdf Aug 16, 2022 View →
2268 IBGDH_Communiqué_de_presse_Publication_Rapport_HRIA_Kamao_Commus_Juillet_2022_(1).pdf Jul 26, 2022 View →
2563 Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf Jul 25, 2022 View →
2267 RDC_Société_Civile_Commentaires_Rapport_préliminaire_de_la_validation_ITIE_29_JUIN.pdf Jul 22, 2022 View →
2419 2021 Payments to Governments Report (1).pdf Jul 22, 2022 View →
2534 Moratoire Cahier des charges Ministre des Mines Mai 2022.pdf Jul 22, 2022 View →
2266 Carter_Center_IBGDH_Communiqué_de_pressse_conjoint_Edit_provincial_Lualaba_VF_20220719.pdf Jul 19, 2022 View →
2265 CNPAV_DECLARATION_TFM_07072022.pdf Jul 8, 2022 View →
2476 DECLARATION DU GTT-MINES RELATIVE A LA LEVEE DE LA MESURE DE SU.pdf Jul 8, 2022 View →
2264 Rapport_atelier_de_Goma_25072018_8164_.pdf Jun 29, 2022 View →
2564 Rapport final - Atelier sur le Baromètre de la RSE en RDC BEST (002).pdf Jun 29, 2022 View →
2497 FLUX FINANCIER CORRECTE.pdf Jun 29, 2022 View →
2514 LA-PRESENCE-LE-ROLE-ET-LA-REPONSABILITE-DE-LA-FEMME-DANS-LINDUSTRIE-MINIERE-EN-RDC-1.pdf Jun 24, 2022 View →
2482 Dossier Rapport redevance minière SOCI (1).pdf Jun 24, 2022 View →
2263 Synthèse_du_rapport_de_contrôle_Gécamines.pdf Jun 8, 2022 View →
2542 PR IGF 0918 2022 Trans reommandations___DG.pdf Jun 8, 2022 View →
2262 COMPRESSE_AJN_Mai_2022.pdf Jun 3, 2022 View →
2261 COMMUNIQUE_LITHIUM_Mai_2022.pdf Jun 3, 2022 View →
2610 Toolkit-of-effective-and-sustained-community-participation-V5-1.pdf Jun 3, 2022 View →
2421 2022-05-03-research-paper-29-rev.pdf Jun 3, 2022 View →
2502 Guide pratique de negociations, d'instruction et d'execution du CdCDD Rapport d'Avancement Turquoise.pdf Jun 2, 2022 View →
2260 Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AVRIL_2022.pdf May 26, 2022 View →
2259 Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MARS_2022.pdf May 26, 2022 View →
2258 PDF___RAPPORT_SYNTHETIQUE__2021_DE_JANVIER_A_DECEMBRE.pdf May 24, 2022 View →
2547 RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION ET EXPORTATION DE LINGOTS D'OR KIBALI GOLD DE JANVIER A DECEMBRE 2020_rotated.pdf May 24, 2022 View →
2257 Makuta_Afrewatch_Communiqué_Décret_Gestion_Redevance_Minière_Province_ETD_Mai_2022.pdf May 23, 2022 View →
2511 JO 13 mai 2022 (1).pdf May 23, 2022 View →
2512 JO 13 mai 2022.pdf May 22, 2022 View →
2579 SOKIMO-DU PARTENARIAT A LA CHUTE vf (2).pdf May 20, 2022 View →
2256 Compresse_GECAMINES-Que_cache_le_gré_à_gré_(1).pdf May 20, 2022 View →
2539 Offre d emploi S&E.PDF May 20, 2022 View →
2498 GECAMINES-QUE CACHE LE GRE A GRE vf.pdf May 20, 2022 View →
2422 2022_trafigura_accelerating_transition_the_case_for_formalising_asm_cobalt_in_the_drc-whitepaper.pdf May 19, 2022 View →
2255 arreté-00169-PORTANT-MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-SACIM.pdf May 18, 2022 View →
2254 Etats_des_lieux_des_entreprises_minières_du_H-Katanga.pdf May 13, 2022 View →
2253 INDABA_2022-_Discours_du_PM.pdf May 13, 2022 View →
2504 Guide_EDUCATION_ MRC_CIRGL.pdf May 13, 2022 View →
2252 Communiqué_Publication_Guide_Cahier_des_Charges_Mai_2022_3898_.pdf May 6, 2022 View →
2439 AJN contrat partenariat final.pdf May 6, 2022 View →
2251 Flagged_and_tagged_by_ITSCI_the.pdf Apr 29, 2022 View →
2250 Mémorandum-Sociv-relatif-au-protocole-ITRI-RDC-déposé-au-Ministère.pdf Apr 29, 2022 View →
2249 Compresse_Accord_RDC-VENTORA-avril_2022_-VF.pdf Apr 29, 2022 View →
2248 CNPAV_-_Déclaration_table_ronde_FINALE_OK.pdf Apr 29, 2022 View →
2572 Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1).pdf Apr 29, 2022 View →
2609 The_ITSCI_Laundromat_FR_-_April_2022.pdf Apr 29, 2022 View →
2483 Dyfem_Rapport ABM_Avril2022.pdf Apr 27, 2022 View →
2247 Makuta_note_analyse_rapport_thématique_sur_RM_Avril_2022.pdf Apr 20, 2022 View →
2517 Lion_AR2010_web.pdf Apr 20, 2022 View →
2447 Arrêté Min Prov Mines - Haut-Uele - Commission Permanente d'Instruction du Cahier des Charges - 5 mars 2022-19-22.pdf Apr 15, 2022 View →
2246 Communiqué_de_Presse_RENAD_HRLI_20210224.pdf Apr 14, 2022 View →
2460 CRIS D’ALARME DES COMMUNAUTES LOCALES (2).pdf Apr 13, 2022 View →
2245 Muanda_Rapport__Pétrole_Celestin_Lubaba.pdf Apr 12, 2022 View →
2244 RAPPORT_SARW_Final.docx_1.pdf Apr 8, 2022 View →
2503 Guide-du-Manuel-de-gestion_Mars-2022.pdf Apr 8, 2022 View →
2243 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf Apr 1, 2022 View →
2242 Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf Apr 1, 2022 View →
2241 EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2021.pdf Apr 1, 2022 View →
2240 Statistiques_Kasai.pdf Mar 31, 2022 View →
Showing 201–300 of 2,468
Show: 2550100