PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2371 | Communiqué_SAKIMA-PRIMERA.pdf | Sep 19, 2023 | View → |
| 2446 | Arrêté provincial CPI CC Province du Tanganyika[1].PDF | Sep 18, 2023 | View → |
| 2489 | Défis et Enjeux du respect des droits des communautés locales et de la contribution de l'industrie minière au développement local en Afrique[1].pdf | Sep 15, 2023 | View → |
| 2359 | RAPPORT_SYNTHESE_DES_TRAVAUX_Atelier_Obligations_sociales_et_Dot._0_3_.pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2436 | 5850-ministere-des-mines-jogmec-mou-2023 (1).pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2435 | 5801-ventora-development-sasu-annex-2022.pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2434 | 5800-ventora-development-sasu-annex-2022 (3).pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2358 | MuMi_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2357 | CMT_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2356 | COMISA_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2355 | COMMUS_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2354 | COMILU_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2353 | COMIKA_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2352 | METALKOL_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2351 | Compagnie_Minière_de_Dilala_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2350 | BOLFAST_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2349 | AURUM_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2348 | Lualaba_RDC_Etat_des_lieux_cahiers_des_charges_RSE_10_Aout_2023.pdf | Aug 21, 2023 | View → |
| 2347 | Kamoa_Copper_SA_2019.pdf | Aug 18, 2023 | View → |
| 2535 | NOTE DE CADRAGE DEDQ _FINALE_2023.06.10.pdf | Aug 18, 2023 | View → |
| 2346 | Communiqué_de_presse_des_OSC_sur_la_Repartition_redevance_minière.pdf | Aug 17, 2023 | View → |
| 2345 | MMG_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2344 | CHEMAF_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2343 | BOSS_MINING_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2342 | ANVIL_MINING_CONGO_SARL_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2341 | ALPHAMINBISIE_MINING_SA_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2543 | Production local des minerais.pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2484 | Déclaration des entreprises partenaires à la Sakima.pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2458 | COMMUNIQUE EN RAPPORT AVEC LES MENACES DE BANISSEMENT DU COBALT CONGOLAIS SUR LE MARCHE INTERNATIONAL[1].pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2448 | Arrêté Ministériel n°00267 du 24 Juil 2023.PDF | Jul 26, 2023 | View → |
| 2611 | US BILL ON DRC CRITICAL MINERALS SUPPLY_JULY_2023.pdf | Jul 26, 2023 | View → |
| 2602 | Statistiques RM-HautKatanga-Avril2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2603 | Statistiques RM-HautKatanga-Février2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2606 | Statistiques RM-HautKatanga-Mai2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2604 | Statistiques RM-HautKatanga-Janvier2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2605 | Statistiques RM-HautKatanga-Juin2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2335 | CMOC_-_VOLUNTARY_ANNOUNCEMENT_ON_THE_TFM_COPPER-COBALT_MINE_IN_THE_DRC_July_2023.pdf | Jul 20, 2023 | View → |
| 2334 | COMMUNIQUE_Conclusion_Accord_de_joint-venture_PRIMERA_MINING_LTD_Juillet_2023.pdf | Jul 20, 2023 | View → |
| 2333 | EXPLOITATION_COMMUNE_DU_PETROLE.pdf | Jul 14, 2023 | View → |
| 2580 | STATISTIQUES-MINIERES-AU-1ER-TRIMESTRE-2023.pdf | Jul 7, 2023 | View → |
| 2487 | Décret n°23_19 du 09juin2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Général des Mines.pdf | Jul 7, 2023 | View → |
| 2332 | Commission_Energie__Transport_et_Logistique.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2331 | Commission_Fiscalité.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2330 | Commission_fiscalité_-_Parafiscalité_-_Douane_et_Régime_de_Change.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2329 | Commission_Environnement_Responsabilité_Sociétal___Contenu_Local.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2323 | Rapport_final_Commission_Droit_minier_VF.pdf | Jun 22, 2023 | View → |
| 2432 | 5799-primera-group-limited-jva-2022.pdf | Jun 9, 2023 | View → |
| 2433 | 5800-ventora-development-sasu-annex-2022 (1).pdf | Jun 9, 2023 | View → |
| 2531 | Memo des OSCs du Lualaba sur les rapports ITIE.pdf | May 30, 2023 | View → |
| 2529 | Memo des OSCs de Bunia sur le rapport ITIE.pdf | May 30, 2023 | View → |
| 2530 | Memo des OSCs du Haut-Katanga sur les Rapports ITIE.pdf | May 30, 2023 | View → |
| 2321 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE_ARTISANAT_IBGDH_230504_231210.pdf | May 23, 2023 | View → |
| 2320 | Cobalt-Market-Report_infographic_2022.pdf | May 19, 2023 | View → |
| 2319 | Cobalt-Market-Report-2022_final-1.pdf | May 19, 2023 | View → |
| 2317 | DYFREN_Carter_Center_Communiqué_de_presse__Accord_Gécamines_CMOC_Redevances_TFM_Mai_2023_ok_1_.pdf | May 11, 2023 | View → |
| 2316 | CP_CMOC.pdf | May 8, 2023 | View → |
| 2506 | IKALA REFLEXIONS ANALYSES CODE[1].pdf | May 5, 2023 | View → |
| 2573 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1)[1].pdf | May 5, 2023 | View → |
| 2583 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2022.pdf | May 2, 2023 | View → |
| 2587 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2014.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2590 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2017.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2589 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2016.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2585 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2003_2012.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2593 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2591 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2018.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2588 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2015.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2586 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2013.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2582 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2021.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2592 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2019.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2499 | GLEN-2022-Annual-Report.pdf | Apr 14, 2023 | View → |
| 2520 | MMG report 2022.pdf | Apr 14, 2023 | View → |
| 2521 | MMG-022-Interim-Report-Management-Discussion-and-Analysis Kinsevere.pdf | Apr 14, 2023 | View → |
| 2315 | CNPAV_Communiqué-Revisitation_Convention_Sicomines_Avril_2023.pdf | Apr 11, 2023 | View → |
| 2314 | Makuta_AFREWATCH_Communiqué_Arrêté_FOMIN_20__Frais_Fontionnment_30.03.2023.pdf | Mar 30, 2023 | View → |
| 2313 | Arrêté_FOMIN.pdf | Mar 29, 2023 | View → |
| 2477 | DECLARATION GTT Nord-Kivu.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2550 | RAPPORT ITIE-RDC 2020-2021 Adopté par le CE_23022023_V_Publiée (1).pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2485 | Décret Modifiant le décret DOMIN.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2488 | Décret sur la cession des actifs des EPE.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2312 | Compresse_Annexes_Accord_VENTORA_vf.pdf | Mar 17, 2023 | View → |
| 2311 | Makuta_Afrewatch_Communiqué_signature__Décret_Révisé_FOMIN_Mars_2023.pdf | Mar 15, 2023 | View → |
| 2310 | CONCLUSIONS-DE-L-IGF-SUR-LE-CONTRAT-CHINOIS.pdf | Mar 13, 2023 | View → |
| 2309 | Etat_des_lieux_des_cahiers_des_charges_dans_le_Haut-Katanga_Janvier_2023.pdf | Mar 6, 2023 | View → |
| 2307 | CNPAV_Communiqué_60_millions_DG.pdf | Mar 6, 2023 | View → |
| 2306 | Mar 5, 2023 | View → | |
| 2599 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Septembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2596 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois d'Octobre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2598 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Novembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2597 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Décembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2480 | Decret FOMIN modifié.pdf | Mar 5, 2023 | View → |
| 2304 | Communiqué_de_presse_Royalties_et_SICOMINES-1_230228_113225.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2560 | Rapport Renforcement Divulgation des EP- final - 25-02-2023 (Envoyé au ST) - signé.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2549 | RAPPORT FORET 12012023 Version finale V2b (003) 25 02 23.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2303 | Makuta_Memo_Projet_Rapport_ITIE-RDC_2020-2021_Fevrier_2023.pdf | Feb 23, 2023 | View → |
| 2302 | Makuta_Afrewatch_Communiqué_Décret_20231602.pdf | Feb 16, 2023 | View → |
| 2523 | Makuta_Memo_Decret_FOMIN revisé_02_Février_2023_VF_Ok.pdf | Feb 13, 2023 | View → |
| 2540 | PGIE-Bulletin Deuxième Semestre 2022.pdf | Feb 3, 2023 | View → |
| 2301 | MOU-USA-DRC-ZAMBIA-Tripartite-Agreement-Tab-1-MOU-for-U.S.-Assistance-to-Support-DRC-Zambia-EV-Value-Chain-Cooperation-Instrument.pdf | Jan 30, 2023 | View → |
| 2300 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE.pdf | Jan 15, 2023 | View → |
| 2538 | OSC-Lettre ouverte au premier ministre sur la dotation 0,3.pdf | Jan 12, 2023 | View → |


