PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 786 | NZANI-KODO-MWANA-AFRICA-COMPLET.pdf | Aug 20, 2015 | View → |
| 785 | Accord_sokimo_ugm1.pdf | Aug 20, 2015 | View → |
| 784 | TCC-Reflections-du-Centre-Carter-sur-le-Régime-Fiscal-du-Code-Minier-octobre-2014.pdf | Aug 20, 2015 | View → |
| 783 | TCC-Amender-le-régime-fiscal-minier-feuille-de-route-2014.03.11.pdf | Aug 20, 2015 | View → |
| 782 | Jinchuan-2014-Resultat-de-lexercice.pdf | Aug 19, 2015 | View → |
| 781 | Communiqué-redevance-minière-copie.pdf | Aug 19, 2015 | View → |
| 780 | CdC-RN-Mars-2015-Contribution-Société-Civile-de-l-Ituri-au-projet-de-cadrage-ITIE-RDC-2013-préparé-par-le-ST.pdf | Aug 19, 2015 | View → |
| 779 | CdC-RN-Fevr-2015-Analyse-rapport-ITIE-2012-Mémo-de-la-Société-civile.pdf | Aug 19, 2015 | View → |
| 778 | Annexe-5-au-Contrat-dAmodiation-SAKIMA-DMC-OCT-2006.pdf | Aug 19, 2015 | View → |
| 777 | Annexe-6-au-Contrat-dAmodiation-SAKIMA-DMC-OCT-2006.pdf | Aug 19, 2015 | View → |
| 776 | Annexe-7-au-Contrat-dAmodiation-SAKIMA-DMC-MARS-2007.pdf | Aug 19, 2015 | View → |
| 775 | Namoya-mining-Janv-2013-Protocole-daccord-signé-entre-la-société-et-le-secteur-de-Salamabila.pdf | Aug 19, 2015 | View → |
| 774 | Lettre_de_l'Asadho_au_prémier_ministre_sur_l'ITIE.pdf | Aug 18, 2015 | View → |
| 773 | SAKIMA-JUIN-2003-DEUXIEME-CONTRAT-DE-CESSION-DES-ACTIFS-.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 772 | BANRO-AVR-2002-Accord-de-Règlement-amiable.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 771 | Namoya-mining-Fév-2015-Statistiques-de-production-de-lor-année-2014.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 770 | PROTOCOLE-DACCORD-ENTRE-TWANGIZA-MINING-SARL-ET-LA-CHEFFERIE-DE-LUHWINDJA-COMMUNAUTE-.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 769 | PV-DE-LA-REUNION-DU-REPRESENTANT-DE-TWANGIZA-MINING-ET-LA-COMMUNAUTE-DU-25-JUIN-2011.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 768 | CORRESPONDANCE-DU-MINISTERE-DE-MINE-A-BANRO.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 767 | MESSAGE-DE-LA-CODELU-ADRESSE-AU-DIRECTEUR-DE-BANRO.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 766 | PV-DE-LA-REUNION-ENTRE-LES-REPRESENTANTS-DE-TWANGIZA-MINING-SARL-ET-LA-COMMUNAUTE.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 765 | Guy-Robert-LUKAMA-2012-Le-projet-Mongbwalu-un-catalyseur-dinvestissement-à-long-terme-en-Ituri.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 764 | BANRO-Fév-2009-Procès-verbal-de-négociation.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 763 | ARRETE-PORTANT-RENOUVELEMENT-DU-PR-TRANSAFICA-2.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 762 | SOMINKI-FEV-1997-Contrat-de-cession-des-actifs-et-du-passif.pdf | Aug 17, 2015 | View → |
| 761 | SOKIMO-décembre-2010-Statuts.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 760 | Avenant_2014_EIES_TFM.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 759 | AGK-septembre-2011-Etude-dImpact-Environnemental-et-Plan-de-Gestion-Environnemental-pour-le-Projet-Mongbwalu-Sommaire.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 758 | Contrat-dAmodiation-SAKIMA-D.F.S.A-Mining-Congo-DMC-OCT-2006-.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 757 | PDD-AGK-1.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 756 | Rapport_annuel_Katanga_Mining.pdf | Aug 14, 2015 | View → |
| 755 | Loi_des_finances_2015_(1).pdf | Aug 3, 2015 | View → |
| 754 | Rapport_technique_Twangiza.pdf | Jul 30, 2015 | View → |
| 753 | CAFOD-CdC-Bench-Marks-janvier-2010-Golden-Opportunity-or-False-Hope.pdf | Jul 30, 2015 | View → |
| 752 | Communiqué-officiel-n°002-du-05-juin-2015.pdf | Jul 29, 2015 | View → |
| 751 | Rapport_de_Conciliation_ITIE_RDC_2013_-_Final_-_PG_(1).pdf | Jul 28, 2015 | View → |
| 750 | CAMI-Droits-miniers-au-31-Dec-2014-par-permis.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 749 | CAMI-Droits-miniers-au-31-Dec-2014-par-entreprise.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 748 | Melkior_annual-report-2012.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 747 | Melkior_annual_2011.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 746 | Melkior_2010-annual-report.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 745 | Melkior_annual_report_2009_en.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 744 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 743 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 742 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 741 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 740 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 739 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 738 | Rapport_annuel_Rainbow_2012.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 737 | Rapport_annuel_Rainbow_2011.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 736 | Rapport_annuel_Rainbow_2010.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 735 | Rapport_annuel_Rainbow_2009.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 734 | Rapport_annuel_Lundin_2012.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 733 | Rapport_annuel_Lundin_2011.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 732 | Rapport_annuel_Lundin_2010.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 731 | Rapport_annuel_Lundin_2009.pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 730 | CONGO_JINJUN_CHENG_MINING_COMPAGNY_(1).pdf | Jul 24, 2015 | View → |
| 729 | China_R_Rapport_annuel_2013.pdf | Jul 21, 2015 | View → |
| 728 | China_R_Rapport_annuel_2012.pdf | Jul 21, 2015 | View → |
| 727 | Rapport_annuel_2010.pdf | Jul 21, 2015 | View → |
| 726 | China_R_2009.pdf | Jul 21, 2015 | View → |
| 725 | China_R_2008.pdf | Jul 21, 2015 | View → |
| 724 | Dodd_Frank_act_1504.pdf | Jul 21, 2015 | View → |
| 723 | Rapport_sur_les_investissements_miniers_de_Banro_(1).pdf | Jul 17, 2015 | View → |
| 722 | Rapport_annuel_2014.pdf | Jul 17, 2015 | View → |
| 721 | Lettre_à_la_U.S._Security_and_Exchange_Commission_sur_Dodd-Frank_1504.pdf | Jul 17, 2015 | View → |
| 719 | Communiqué_de_presse_sur_la_vente_du_permis_d'exploitation_527.pdf | Jul 14, 2015 | View → |
| 718 | Index_Transparence_-_Qui_cherche_ne_trouve_pas_2015-01-19_PDF.pdf | Jul 14, 2015 | View → |
| 716 | Statut_Amamdé_de_Tenke_Fungurume.pdf | Jul 9, 2015 | View → |
| 715 | Resultat_du_premier_trimestre_2015_TFM.pdf | Jul 9, 2015 | View → |
| 714 | Rapport_du_premier_trimestre_2015_de_la_Chambre_des_mines_de_la_FEC.pdf | Jul 6, 2015 | View → |
| 713 | Communiqué_sur_la_situation_de_la_JV_Chabara.pdf | Jul 2, 2015 | View → |
| 712 | Analyse_de_l'impact_des_Ruashi_Mining.pdf | Jul 2, 2015 | View → |
| 711 | CODE_MINIER_projet_du_loi_2015.03.05.pdf | Jun 29, 2015 | View → |
| 709 | Communiqué_du_Centre_Carter_sur_la_vente_des_permis_de_Kawama.pdf | Jun 29, 2015 | View → |
| 706 | WANA_AFRICA_CONGO_GOLD.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 705 | TENKE_FUNGURUME_MINING.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 704 | SOCIETE_MINIERE_DE_MOKU__BEVEREND.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 703 | SOCIETE_MINIERE_DE_KILO_MOTO.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 702 | SOCIETE_DE_TRAITEMENT_DE_TERRIL_DE_LUBUMBASHI.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 701 | SOCIETE_D_EXPLOITATION_KIPOI.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 700 | SOCIETE_D_EXPLOITATION_DES_REJETS_DE_KINGAMYAMBO.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 699 | NAMOYA_MINING_SARL.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 698 | MUTANDA_MINING.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 697 | LA_SINO_CONGOLAISE_DES_MINES.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 696 | LA_GENERALE_DES_CARRIERES_ET_DES_MINES.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 695 | LA_CONGOLAISE_DES_MINES_ET_DE_DEVELOPPEMENT_SPRL.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 694 | KIBALI_GOLD_MINES.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 693 | KGL-SOMITURI_(Socitete_Miniere_de_ITURI).pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 692 | KAMOTO_COPPER_COMPANY.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 691 | Communiqué-OSC_Code-minier_scanné-1.pdf | Jun 16, 2015 | View → |
| 690 | Fidel_Bafilemba_-_Sasha_Lezhnev_-Avril_2015_-_Congo_Conflict_Gold_Rush_reduced.pdf | Jun 9, 2015 | View → |
| 681 | HUACHIN-MINING-SPRL.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 680 | HUACHIN-METAL-LEACH-SPRL.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 679 | GROUPEMENT-DU-TERRIL-DE-LUBUMBASHI-1.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 678 | GROUPE-BAZANO.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 677 | FRONTIER-1.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 676 | FEZA-MINING.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 675 | EXPLOITATIONS-ARTISANALES-DU-CONGO.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 674 | ENTREPRISE-GENERALE-MALTA-FOREST-1.pdf | May 6, 2015 | View → |


