PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.

All Documents (2,468)

ID ▲▼ Document File Name ▲▼ Post Date Details
890 ITIE_2013_Sokimo.pdf Oct 21, 2015 View →
889 ITIE_2013_Somidec.pdf Oct 21, 2015 View →
888 ITIE_2013_Somika.pdf Oct 21, 2015 View →
887 ITIE_2013_STL.pdf Oct 21, 2015 View →
886 ITIE_2013_Tanganyika_Mining.pdf Oct 21, 2015 View →
885 ITIE_2013_Tantale_et_Niobum_de_Tanganyka.pdf Oct 21, 2015 View →
884 ITIE_2013_TFM.pdf Oct 21, 2015 View →
883 ITIE_2013_Tondo.pdf Oct 21, 2015 View →
882 ITIE_2013_Twangiza.pdf Oct 21, 2015 View →
881 ITIE_2013_Volcano.pdf Oct 21, 2015 View →
880 ITIE_2013_Wanga.pdf Oct 21, 2015 View →
879 Statistiques-du-Secteur-minier-.pdf Oct 20, 2015 View →
878 Oter_les_impuretés_pour_que_l’or_soit_pur.pdf Oct 15, 2015 View →
877 Pratique_Cooperative_au_sein_de_la__COOPERAMMA.pdf Oct 14, 2015 View →
876 Etude_sur_l'exploitation_de_l'or_par_drague_à_Shabunda.pdf Oct 13, 2015 View →
875 TCC_Notes_et_Commentaires_sur_le_Projet_de_Lancement_du_Rapport_ITIE-RDC_2014_(1).pdf Oct 13, 2015 View →
874 CAMI-2012-ListePER_actifsDecembre2012.pdf Oct 7, 2015 View →
873 CAMI-2012-ListePE_actifsDecembre2012.pdf Oct 7, 2015 View →
871 Rapport_d'Analyse_des_Impacts_de_l'Entreprise_AGK_sur_les_Droits_Humains_à_Mongbwalu.pdf Oct 2, 2015 View →
870 Statistiques-du-Secteur-minier_2005-2015.pdf Sep 22, 2015 View →
869 ITIE_2013_Kansuki.pdf Sep 21, 2015 View →
868 ITIE_2013_Kai_Peng.pdf Sep 21, 2015 View →
867 ITIE_2013_JMT.pdf Sep 21, 2015 View →
866 ITIE_2013_Jinjun_Cheng.pdf Sep 21, 2015 View →
865 ITIE_2013_Huachin.pdf Sep 21, 2015 View →
864 ITIE_2013_Huachin_Metal_Leach.pdf Sep 21, 2015 View →
863 ITIE_2013_GTL.pdf Sep 9, 2015 View →
862 ITIE_2013_Groupe_Bazano.pdf Sep 9, 2015 View →
861 ITIE_2013_Golden_African_Resources.pdf Sep 9, 2015 View →
860 ITIE_2013_Giro_Gold.pdf Sep 9, 2015 View →
859 ITIE_2013_Gécamines.pdf Sep 9, 2015 View →
858 ITIE_2013_Frontier.pdf Sep 8, 2015 View →
857 Impact_sociaux_économiques_de_Twangiza_Mining_sur_les_communautés_Locales_de_Luhinja.pdf Sep 8, 2015 View →
855 ITIE_2013_Feza_Mining.pdf Sep 7, 2015 View →
854 ITIE_2013_Exaco.pdf Sep 7, 2015 View →
853 ITIE_2013_EGMF.pdf Sep 7, 2015 View →
852 ITIE_2013_De_Beers.pdf Sep 7, 2015 View →
850 ITIE_2013_Cota_Mining.pdf Sep 2, 2015 View →
849 ITIE_2013_Congo_Loyal.pdf Sep 2, 2015 View →
848 ITIE_2013_Compagnie_miniere_Dilala.pdf Sep 2, 2015 View →
847 ITIE_2013_Commus.pdf Sep 2, 2015 View →
846 ITIE_2013_Comisa.pdf Sep 2, 2015 View →
845 ITIE_2013_Comilu.pdf Sep 2, 2015 View →
844 ITIE_2013_Comide.pdf Sep 1, 2015 View →
842 ITIE_2013_CMSK.pdf Sep 1, 2015 View →
841 ITIE_2013_Chemaf.pdf Sep 1, 2015 View →
840 ITIE_2013_Chabara.pdf Sep 1, 2015 View →
839 ITIE_2013_CDM.pdf Sep 1, 2015 View →
838 ITIE_2013_Boss.pdf Sep 1, 2015 View →
837 ITIE_2013_Bon_Geni.pdf Aug 31, 2015 View →
836 ITIE_2013_Bolfast.pdf Aug 31, 2015 View →
835 ITIE_2013_Anmercosa.pdf Aug 31, 2015 View →
834 ITIE_2013_AMC.pdf Aug 31, 2015 View →
833 ITIE_2013_Alsesy_2.pdf Aug 31, 2015 View →
832 ITIE_2013_AGK.pdf Aug 31, 2015 View →
831 ITIE_2013_Africa_Mineral_Barbados.pdf Aug 31, 2015 View →
830 Contrat_gcm_renzo.pdf Aug 31, 2015 View →
829 DuncanAllen-2006-PTM.pdf Aug 28, 2015 View →
828 DuncanAllen-2006-Beraca.pdf Aug 28, 2015 View →
827 DuncanAllen-2006-ChabaraSwanepoel.pdf Aug 28, 2015 View →
826 DuncanAllen-2006-Stanmarker.pdf Aug 28, 2015 View →
825 DuncanAllen-2006-wanepoelUZK.pdf Aug 28, 2015 View →
824 DuncanAllen-2006-ModalitesGecaminesHolding.pdf Aug 28, 2015 View →
823 DuncanAllen-Tenke-Fungurume.pdf Aug 28, 2015 View →
822 DuncanAllen-2006-AMLLuiswishi.pdf Aug 28, 2015 View →
821 DuncanAllen-2006-ISCOR-KUMBAKamoto_(1).pdf Aug 28, 2015 View →
820 DuncanAllen-2006-KMT.pdf Aug 28, 2015 View →
819 DuncanAllen-2006-Zinc.pdf Aug 28, 2015 View →
818 DuncanAllen-PZCE.pdf Aug 28, 2015 View →
817 DuncanAllen-2006-Comikat_(1).pdf Aug 28, 2015 View →
816 DuncanAllen-2006-Harambee.pdf Aug 28, 2015 View →
815 DuncanAllen-2006-Comikat.pdf Aug 28, 2015 View →
814 DuncanAllen-2006-ITAL-Terrazzo.pdf Aug 28, 2015 View →
813 DuncanAllen-2006-FirstQuantumKananga.pdf Aug 28, 2015 View →
812 DuncanAllen-2006-EGMF-Zofwe.pdf Aug 28, 2015 View →
811 DuncanAllen-AccordsNonPrioritaires.pdf Aug 28, 2015 View →
810 Lutundula-2006-Partenariats_CMSK.pdf Aug 28, 2015 View →
809 DuncanAllen-2006-STL-GTL.pdf Aug 28, 2015 View →
808 DuncanAllen-2006-CMSK.pdf Aug 28, 2015 View →
807 DuncanAllen-2006-KinrossForrest.pdf Aug 28, 2015 View →
806 DuncanAllen-2006-GEC.pdf Aug 28, 2015 View →
805 DuncanAllen-2006-EGMF-Shinkolobwe.pdf Aug 28, 2015 View →
804 Contrat_sokimo_alsesy_trading.pdf Aug 27, 2015 View →
803 Contrat_sokimo_bkmining1.pdf Aug 27, 2015 View →
802 Rapport_du_deuxime_trimestre_2015_de_la_chambre_des_mines.pdf Aug 27, 2015 View →
801 Contrat_sokimo_mineral_invest_int.pdf Aug 27, 2015 View →
800 Contrat_amodiation_okimo_sivahera.pdf Aug 27, 2015 View →
799 FMI-TopicalTrustFund-2010-ManagingNaturalResourceWealth.pdf Aug 27, 2015 View →
798 ChristianAid-2010-ShiftingSandsTaxTransparency.pdf Aug 27, 2015 View →
797 CCFD-Terre-Solidaire-Economie-deboussolee-Multinationales-Paradis-Fiscaux-et-captation-des-richesses.pdf Aug 24, 2015 View →
796 Athanase-KYANGA-WASSO-Mai-2015-SOMINKI-EN-LIQUIDATION.pdf Aug 24, 2015 View →
795 Situation-socio-économique-de-la-communauté-kakanda.pdf Aug 24, 2015 View →
794 Rapport-de-la-séance-de-travail-organisé-par-le-BADEWA-et-les-coopératives-oeuvrant-dans-le-sectuer-minier-dans-le-territoire-de-Walikale.pdf Aug 24, 2015 View →
793 UE-2011-Responsabilite-sociale-des-Entreprises.pdf Aug 24, 2015 View →
792 Gouvernement-Sud-Kivu-Déc-2013-Arrêté-Fonds-développement-communautaire.pdf Aug 24, 2015 View →
791 CONTRIBUTION-DE-LA-SOCIETE-CIVILE-DU-SUD-KIVU-AU-PROJET-DE-CADRAGE-DU-RAPPORT-ITIE-RDC-2013.pdf Aug 24, 2015 View →
790 Acte_de_Cession_SEK.pdf Aug 24, 2015 View →
789 Avenant_sokimo_girogold.pdf Aug 20, 2015 View →
788 C33-Kibali-2009-ContratReviseNouveau.pdf Aug 20, 2015 View →
787 Contrat_1_okimo_kibali.pdf Aug 20, 2015 View →
Showing 1601–1700 of 2,468
Show: 2550100