PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 1395 | Déclaration_Compagnie_minière_de_KAMBOVE_(COMIKA)_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1394 | Déclaration_Compagnie_minière_de_Luisha_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1393 | Déclaration_Compagnie_Minière_de_Musonoi_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1392 | Déclaration_Compagnie_Minière_de_Sakania_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1391 | Déclaration_Compagnie_minière_de_Tondo_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1390 | Déclaration_Congo_Cobalt_Corporation_(Ex_SMKK).pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1389 | Déclaration_Congo_Dongfang_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1388 | Déclaration_Congolaise_des_mines_(COMIDE)_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1387 | Déclaration_Entreprise_minière_de_Musoshi_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1386 | Déclaration_Exploitation_artisanale_du_Congo_(EXACO)_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1385 | Déclaration_Feza_Mining_2015.pdf | Nov 20, 2017 | View → |
| 1384 | Déclaration_Frontier_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1383 | Déclaration_Générale_des_Carrières_et_des_Mines_(GECAMINES)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1382 | Déclaration_Giro_Goldfield_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1381 | Déclaration_Golden_Africa_Ressources_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1380 | Déclaration_Groupe_Bazano_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1379 | Déclaration_Huachin_Metal_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1378 | Déclaration_Huachin_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1377 | Déclaration_Kamituga_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1376 | Déclaration_Kamoa_Copper_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1375 | Déclaration_Kamoto_Copper_Compagny_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1374 | Déclaration_Kansuki_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1373 | Déclaration_Kibali_Gold_Mines_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1372 | Déclaration_Kisenda_Copper_Compagny_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1371 | Déclaration_Kipushi_Corporation_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1370 | Déclaration_Kisanfu_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1369 | Déclaration_La_Minière_de_Kalumbwe_Myunga_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1368 | Déclaration_La_Minière_de_Kasombo_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1367 | Déclaration_La_sino-congolaise_des_mines_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1366 | Déclaration_Loncor_Resources_Congo_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1365 | Déclaration_Long_Fei_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1364 | Déclaration_Lugushwa_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1363 | Déclaration_Luna_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1362 | Déclaration_Magma_Minerals_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1361 | Déclaration_Manono_Minerals_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1360 | Déclaration_Metal_Mines_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1359 | Déclaration_Mining_Mineral_Resources_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1358 | Déclaration_Mutanda_Mining_(MUMI)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1357 | Déclaration_Namoya_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1356 | Déclaration_ORAMA_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1355 | Déclaration_Phelps_Dodge_Congo_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1354 | Déclaration_Rio_Tinto_Congo_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1353 | Déclaration_Ruashi_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1352 | Déclaration_RUBACO_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1351 | Déclaration_RUBAMIN_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1350 | Déclaration_Sase_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1349 | Déclaration_Shamitumba_(ex_Chabara)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1348 | Déclaration_Shituru_Mining_Corporation_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1347 | Déclaration_Société_aurifère_du_Kivu_et_du_Maniema_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1346 | Déclaration_Société_de_Dévéloppement_Industriel_et_Minier_du_Katanga_(Sodimika)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1345 | Déclaration_Société_de_traitement_de_Terril_de_Lubumbashi_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1344 | Déclaration_Société_d'exploitation_de_Kipoyi_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1343 | Déclaration_Société_d'exploitation_de_la_Cassitérite_au_Katanga_(SECAKAT)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1342 | Déclaration_Société_d'exploitation_des_Gisements_de_Kalukundi_(Swanmines)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1341 | Déclaration_Société_d'exploitation_Minière_du_Haut-Katanga_(SEMHKA)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1340 | Déclaration_Société_du_Développement_Industriel_(SODIMICO)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1339 | Déclaration_Société_Immobilière_du_Congo_(SIMCO)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1338 | Déclaration_Société_Minière_de_Bakwanga_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1337 | Déclaration_Société_Minière_de_Kilo-Moto_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1336 | Déclaration_Société_Minière_de_Kolwezi_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1335 | Déclaration_Société_Minière_de_Mitwaba_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1334 | Déclaration_Société_Minière_de_MOKU-BEVERENDI_(SMB)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1333 | Déclaration_Société_Minière_du_Katanga_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1332 | Déclaration_SODIFOR_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1331 | Déclaration_Tenke_Fungurume_Mining_(TFM)_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1330 | Déclaration_Tiger_Congo_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1329 | Déclaration_Twangiza_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1328 | Déclaration_Wanga_Mining_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1327 | Déclaration_Aurum_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1326 | Déclaration_Anvil_Mining_Congo_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1325 | Déclaration_MMG_Kinsevere_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1323 | Gecamines_-_Un_Etat_Parallele.pdf | Nov 3, 2017 | View → |
| 1322 | Bullletin_version_finale_n°1_juillet_2017.pdf | Oct 17, 2017 | View → |
| 1321 | Reglement_Interieur_ITIE_RDC_avec_signatures.pdf | Oct 17, 2017 | View → |
| 1320 | Projet_PTT__2015-2017_révisé.pdf | Oct 11, 2017 | View → |
| 1319 | décret_sur_création_de_l'itie.pdf | Oct 11, 2017 | View → |
| 1318 | Statistique_deuxième_trimestre_2017-1-2.pdf | Oct 9, 2017 | View → |
| 1317 | Note_technique_mise_en_oeuvre_ITIE.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1316 | Lettre_du_collège_des_entreprises.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1315 | Com_Asadho_crise_itie_rdc.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1314 | Proces_verbal_audit_ST_ITIE.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1313 | Pom_evaluation_du_plan_d'activité_ITIE_RDC.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1312 | Risques_de_corruption_licoco.pdf | Sep 27, 2017 | View → |
| 1311 | Report_for_the_second_quarter_ended_30_June_2017.pdf | Sep 20, 2017 | View → |
| 1310 | Lettre_des_délocalisées_de_Kasulo.pdf | Sep 15, 2017 | View → |
| 1309 | feuille_de_route_ITIE.pdf | Sep 15, 2017 | View → |
| 1308 | Kibali_gold_mine_4.pdf | Sep 11, 2017 | View → |
| 1307 | Mémorandum_sur_le_processus_ITIE.pdf | Sep 6, 2017 | View → |
| 1306 | Communiqué_sur_Kasulo.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1305 | Feuille_de_route_et_processus_de_délocalisation_à_Kasulo.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1304 | 20130901_Forum_Communitaire__ROI.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1303 | GW_communiqué_de_presse.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1302 | GW_l'heure_de_creuser_plus_profondement.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1301 | LA_RIVIÈRE_DOR_blog_Global_Witness_FR-1.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1300 | Luchiga_Union_post-protest_follow-up.pdf | Aug 30, 2017 | View → |
| 1299 | Mwamikazi_to_Banro_re_partnership_revision_request.pdf | Aug 30, 2017 | View → |
| 1298 | Mines_to_Banro_re_environmental_degradation.pdf | Aug 30, 2017 | View → |
| 1297 | COMMUNIQUE_OFFICIEL_N°04-du_13_09_2016.pdf | Aug 25, 2017 | View → |
| 1296 | Communiqué-officiel-N°006-du-09-novembre-2016.pdf | Aug 25, 2017 | View → |
| 1295 | COMMUNIQUE-OFFICIEL-N°001-DU-31-MARS-2017.pdf | Aug 25, 2017 | View → |


