PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2203 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2021.pdf | Oct 22, 2021 | View → |
| 2593 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2168 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Sep 17, 2021 | View → |
| 2167 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020_old.pdf | Sep 17, 2021 | View → |
| 2592 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2019.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2591 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2018.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2590 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2017.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2589 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2016.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2588 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2015.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2587 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2014.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2586 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2013.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2585 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2003_2012.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 609 | Statistiques-mini_C3_A8res-du-premier-semestre-2011.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 611 | Statistiques-mini_C3_A8res-de-lexercice-2013.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 610 | Statistiques-mini_C3_A8res-de-2003-_C3_A0-2012.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 2416 | STATISTIQUES-MINERES-EXERCICES-2023.pdf | Mar 16, 2024 | View → |
| 1931 | statistiques_mars_2020_rev.pdf | Jun 26, 2020 | View → |
| 2296 | Statistiques_Lualaba-Avril-Mai-Juin.pdf | Nov 17, 2022 | View → |
| 2240 | Statistiques_Kasai.pdf | Mar 31, 2022 | View → |
| 1930 | statistiques_février_Lualaba.pdf | Jun 26, 2020 | View → |
| 1882 | statistique_Semestre_2015.pdf | May 13, 2020 | View → |
| 879 | Statistiques-du-Secteur-minier-.pdf | Oct 20, 2015 | View → |
| 1077 | Statistiques_du_secteur_minier_2005_à_2015.pdf | Jan 25, 2016 | View → |
| 870 | Statistiques-du-Secteur-minier_2005-2015.pdf | Sep 22, 2015 | View → |
| 1563 | Statistiques_div_min_trimestre1_2019.pdf | Apr 16, 2019 | View → |


