PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2046 | FEC_PN_Exposé_au_CES_Les_enjeux_du_code_minier_révisé_(3_mai_2021).pdf | May 5, 2021 | View → |
| 580 | FEC-Chambre-des-mines-Rapport-trimestriel-Premier-trimestre-2014.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 512 | FEC-2013-COMMUNIQUE-DE-PRESSE.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1172 | FCX_AR_2015.pdf | Jul 13, 2016 | View → |
| 497 | FCX_AR_2011.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1547 | Fabien_Mayani_Contribution_Société_civile_Révision_Code_Minier_RDC_201808.pdf | Feb 19, 2019 | View → |
| 1283 | F.1418-TVA_Miniers.pdf | Aug 15, 2017 | View → |
| 664 | Extrait-du-journal-officiel-de-la-RDC-du-1er-juillet-2014.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 2165 | extracting_equality_-_a_guide-final-30_october.pdf | Sep 16, 2021 | View → |
| 2060 | EXPORTATION_REDEVENCE_DEVISE__MAI__AVEC_VENTE_LOCAL_haut_katanga.pdf | May 20, 2021 | View → |
| 2061 | EXPORTATION_REDEVENCE_DEVISE__JUIN__AVEC_VENTE_LOCAL_haut_katanga.pdf | May 20, 2021 | View → |
| 2209 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_OCTOBRE_2021.pdf | Nov 9, 2021 | View → |
| 2208 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf | Nov 9, 2021 | View → |
| 2178 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2179 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_OCTOBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2227 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf | Jan 27, 2022 | View → |
| 2180 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2281 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2122 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 3, 2021 | View → |
| 2283 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2121 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf | Aug 3, 2021 | View → |
| 2284 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2143 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 8, 2021 | View → |
| 2176 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2243 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf | Apr 1, 2022 | View → |


