PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2569 | Rapport_CDM.pdf | Mar 4, 2022 | View → |
| 2568 | Rapport-IGF-sur-COMINIERE-S-A-6387826ba915e (1).pdf | Dec 7, 2022 | View → |
| 2567 | Rapport sur l'évaluation des moyens de Subsistance CAJJ 20241204 BON.pdf | Jan 14, 2025 | View → |
| 2566 | Rapport final Pool Kinshasa review.pdf | Nov 18, 2025 | View → |
| 2565 | Rapport final Pool Kinshasa FIN.pdf | Apr 29, 2025 | View → |
| 2564 | Rapport final - Atelier sur le Baromètre de la RSE en RDC BEST (002).pdf | Jun 29, 2022 | View → |
| 2563 | Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf | Jul 25, 2022 | View → |
| 2562 | Rapport de la production et exportation des lingots d'or de la Société Kibali Gold Mine en Terr de Watsa, exercice 2021 de Janvier à Novembre.pdf | Dec 9, 2021 | View → |
| 2561 | Rapport de l'Etat des lieux de la Redevance Minière et des Recettes Pérolières de Catégorie B Doc Final 19022021.pdf | Jan 13, 2022 | View → |
| 2560 | Rapport Renforcement Divulgation des EP- final - 25-02-2023 (Envoyé au ST) - signé.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2559 | Rapport Final pool Lubumbashi FIN1.pdf | Apr 29, 2025 | View → |
| 2558 | Rapport Final DISM Pool Lualaba review.pdf | Nov 18, 2025 | View → |
| 2557 | Rapport Final DISM Pool Lualaba FIN.pdf | Apr 29, 2025 | View → |
| 2556 | Rapport COSCCET ADDH final.pdf | Nov 27, 2023 | View → |
| 2555 | Rapport CLS TFM Original.pdf | Dec 14, 2022 | View → |
| 2554 | Rapport ADDH-COSCCET revu.pdf | Dec 11, 2023 | View → |
| 2553 | REGLEMENT INTERIEUR DE MISE EN OEUVRE DU MANUEL DE PROCEDURE.pdf | Dec 21, 2021 | View → |
| 2552 | RDC_Rapport Evaluation_Vision Miniere Africaine_AMDC_Juin 2024.pdf | Jul 30, 2024 | View → |
| 2551 | RAPPORT SYNTHESE DE LA CONFERENCE DU MANIEMA (2) (1).pdf | Nov 1, 2024 | View → |
| 2550 | RAPPORT ITIE-RDC 2020-2021 Adopté par le CE_23022023_V_Publiée (1).pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2549 | RAPPORT FORET 12012023 Version finale V2b (003) 25 02 23.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2548 | RAPPORT D'EVALUATION_PROJET SICOMINES_Version Finale.pdf | Jan 21, 2022 | View → |
| 2547 | RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION ET EXPORTATION DE LINGOTS D'OR KIBALI GOLD DE JANVIER A DECEMBRE 2020_rotated.pdf | May 24, 2022 | View → |
| 2546 | Protocole d'accord transactionnel entre CMOC et Gecamines.pdf | Sep 29, 2023 | View → |
| 2545 | Protocole accord - règlement litiges et intérêts réciproques entre RDC et Ventora (1).pdf | Dec 2, 2022 | View → |


