PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 1503 | RDC-Loi-2017-01-sous-traitance-secteur-prive.pdf | Sep 6, 2018 | View → |
| 451 | RDCGov-2008-LoiDesengagementEntreprisesPubliques.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1772 | RDC__Etude_sur_la_restauration_des_mines_du_Cuivre_et_du_Cobalt.pdf | Feb 19, 2020 | View → |
| 1984 | RDC_–_Code_minier_révisé__nouvelle_gouvernance_nationale_et_COVID-19_-_Entre_aspirations_et_réalités.pdf | Oct 1, 2020 | View → |
| 1935 | RDC-Code-1940-penal-MAJ-2004.pdf | Jun 26, 2020 | View → |
| 549 | RDC-Arrete-droit-et-taxes-miniers-2007-2008-1.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 474 | RDC-2013-Recommandations-conference-Transparence-Bonne-Gouvernance1.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 473 | RDC-2013-Rapport-conference-Transparence-Bonne-Gouvernance.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 559 | RDC-2011-Loi-sur-environnement.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 601 | R_C3_A9action-du-groupe-Forrest-International-sur-les-d_C3_A9molitions-et-les-expulsions-forc_C3_A9es-de-Kawama.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1183 | Rapport_trimestre_3_2016_EN_chambre_des_mines.pdf | Sep 13, 2016 | View → |
| 1182 | Rapport_trimestre_3_2016_de_la_chambre_des_mines.pdf | Sep 13, 2016 | View → |
| 2570 | Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf | Nov 3, 2021 | View → |
| 754 | Rapport_technique_Twangiza.pdf | Jul 30, 2015 | View → |
| 2359 | RAPPORT_SYNTHESE_DES_TRAVAUX_Atelier_Obligations_sociales_et_Dot._0_3_.pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2230 | Rapport_synthèse_des_experts.pdf | Jan 31, 2022 | View → |
| 1469 | Rapport_Synthèse_des_Etudes_HRIA_VF_20180418-4.pdf | Apr 20, 2018 | View → |
| 2551 | RAPPORT SYNTHESE DE LA CONFERENCE DU MANIEMA (2) (1).pdf | Nov 1, 2024 | View → |
| 2567 | Rapport sur l'évaluation des moyens de Subsistance CAJJ 20241204 BON.pdf | Jan 14, 2025 | View → |
| 907 | Rapport_sur_l'état_de_lieu_de_la_production_des_statisques_dans_minières_en_RDC.pdf | Nov 10, 2015 | View → |
| 723 | Rapport_sur_les_investissements_miniers_de_Banro_(1).pdf | Jul 17, 2015 | View → |
| 2287 | Rapport-sur-les-impacts_25022022-1.pdf | Sep 10, 2022 | View → |
| 902 | Rapport_sur_les_Activites_du_Trimestre_Clos_au_30_Septembre-FR_Tiger.pdf | Nov 6, 2015 | View → |
| 453 | Rapport-sur-la-transparence-des-revenus-miniers-en-RDC.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1698 | Rapport_Save_Act_Mine__Revenus_du_secteur_minier_artisanal_Nord-Kivu_2016-2017-min.pdf | Dec 2, 2019 | View → |


