PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2261 | COMMUNIQUE_LITHIUM_Mai_2022.pdf | Jun 3, 2022 | View → |
| 2260 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AVRIL_2022.pdf | May 26, 2022 | View → |
| 2259 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MARS_2022.pdf | May 26, 2022 | View → |
| 2258 | PDF___RAPPORT_SYNTHETIQUE__2021_DE_JANVIER_A_DECEMBRE.pdf | May 24, 2022 | View → |
| 2257 | Makuta_Afrewatch_Communiqué_Décret_Gestion_Redevance_Minière_Province_ETD_Mai_2022.pdf | May 23, 2022 | View → |
| 2256 | Compresse_GECAMINES-Que_cache_le_gré_à_gré_(1).pdf | May 20, 2022 | View → |
| 2255 | arreté-00169-PORTANT-MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-SACIM.pdf | May 18, 2022 | View → |
| 2254 | Etats_des_lieux_des_entreprises_minières_du_H-Katanga.pdf | May 13, 2022 | View → |
| 2253 | INDABA_2022-_Discours_du_PM.pdf | May 13, 2022 | View → |
| 2252 | Communiqué_Publication_Guide_Cahier_des_Charges_Mai_2022_3898_.pdf | May 6, 2022 | View → |
| 2251 | Flagged_and_tagged_by_ITSCI_the.pdf | Apr 29, 2022 | View → |
| 2250 | Mémorandum-Sociv-relatif-au-protocole-ITRI-RDC-déposé-au-Ministère.pdf | Apr 29, 2022 | View → |
| 2249 | Compresse_Accord_RDC-VENTORA-avril_2022_-VF.pdf | Apr 29, 2022 | View → |
| 2248 | CNPAV_-_Déclaration_table_ronde_FINALE_OK.pdf | Apr 29, 2022 | View → |
| 2247 | Makuta_note_analyse_rapport_thématique_sur_RM_Avril_2022.pdf | Apr 20, 2022 | View → |
| 2246 | Communiqué_de_Presse_RENAD_HRLI_20210224.pdf | Apr 14, 2022 | View → |
| 2245 | Muanda_Rapport__Pétrole_Celestin_Lubaba.pdf | Apr 12, 2022 | View → |
| 2244 | RAPPORT_SARW_Final.docx_1.pdf | Apr 8, 2022 | View → |
| 2243 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf | Apr 1, 2022 | View → |
| 2242 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf | Apr 1, 2022 | View → |
| 2241 | EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2021.pdf | Apr 1, 2022 | View → |
| 2240 | Statistiques_Kasai.pdf | Mar 31, 2022 | View → |
| 2239 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf | Mar 17, 2022 | View → |
| 2238 | Carter_Center_RDC_Dépliant_Gestion_dotation_03__Mars_2022_Ok.pdf | Mar 14, 2022 | View → |
| 2237 | Protocole_d'accord_GouvernementRDC_Ventora.pdf | Mar 11, 2022 | View → |


