PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2352 | METALKOL_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2351 | Compagnie_Minière_de_Dilala_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2350 | BOLFAST_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2349 | AURUM_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2348 | Lualaba_RDC_Etat_des_lieux_cahiers_des_charges_RSE_10_Aout_2023.pdf | Aug 21, 2023 | View → |
| 2347 | Kamoa_Copper_SA_2019.pdf | Aug 18, 2023 | View → |
| 2346 | Communiqué_de_presse_des_OSC_sur_la_Repartition_redevance_minière.pdf | Aug 17, 2023 | View → |
| 2345 | MMG_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2344 | CHEMAF_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2343 | BOSS_MINING_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2342 | ANVIL_MINING_CONGO_SARL_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2341 | ALPHAMINBISIE_MINING_SA_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2335 | CMOC_-_VOLUNTARY_ANNOUNCEMENT_ON_THE_TFM_COPPER-COBALT_MINE_IN_THE_DRC_July_2023.pdf | Jul 20, 2023 | View → |
| 2334 | COMMUNIQUE_Conclusion_Accord_de_joint-venture_PRIMERA_MINING_LTD_Juillet_2023.pdf | Jul 20, 2023 | View → |
| 2333 | EXPLOITATION_COMMUNE_DU_PETROLE.pdf | Jul 14, 2023 | View → |
| 2332 | Commission_Energie__Transport_et_Logistique.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2331 | Commission_Fiscalité.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2330 | Commission_fiscalité_-_Parafiscalité_-_Douane_et_Régime_de_Change.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2329 | Commission_Environnement_Responsabilité_Sociétal___Contenu_Local.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2323 | Rapport_final_Commission_Droit_minier_VF.pdf | Jun 22, 2023 | View → |
| 2321 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE_ARTISANAT_IBGDH_230504_231210.pdf | May 23, 2023 | View → |
| 2320 | Cobalt-Market-Report_infographic_2022.pdf | May 19, 2023 | View → |
| 2319 | Cobalt-Market-Report-2022_final-1.pdf | May 19, 2023 | View → |
| 2317 | DYFREN_Carter_Center_Communiqué_de_presse__Accord_Gécamines_CMOC_Redevances_TFM_Mai_2023_ok_1_.pdf | May 11, 2023 | View → |
| 2316 | CP_CMOC.pdf | May 8, 2023 | View → |


