PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2392 | Communiqué_de_presse_SICOMINES_Janvier_2024.pdf | Jan 29, 2024 | View → |
| 2391 | Statistiques_RM-HautKatanga_Décembre_2023.pdf | Jan 12, 2024 | View → |
| 2390 | Statistiques_RM_HKatanga_Novembre_2023.pdf | Jan 12, 2024 | View → |
| 2389 | Statistiques_RM_HKatanga_Octobre_2023.pdf | Jan 12, 2024 | View → |
| 2388 | Statistiques_RM_HKatanga_Septembre_2023.pdf | Jan 12, 2024 | View → |
| 2386 | Statistiques_RM-HautKatanga-Août2023.pdf | Jan 12, 2024 | View → |
| 2385 | Statistiques_RM-HautKatanga-Juillet_2023.pdf | Jan 12, 2024 | View → |
| 2384 | MoU_EU-DRC_signed_240110_200925.pdf | Jan 11, 2024 | View → |
| 2380 | Communiqué_denonciation07.12.23-Fin_1_.pdf | Dec 9, 2023 | View → |
| 2379 | Communiqué_ADDH_COSCCET_Rap_Revenues_Infra_Haut-Kat-Lbba_Nov_2023_2_.pdf | Nov 28, 2023 | View → |
| 2378 | Communiqué_de_presse_Avances_fiscales.pdf | Nov 10, 2023 | View → |
| 2377 | Communiqué_CNPAV_sur_la_perception_Gécamines-SIMCO.pdf | Nov 3, 2023 | View → |
| 2376 | KIPUSHI_CORPORATION_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2375 | MUANDA_INTERNATIONAL_OIL_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2374 | KIBALI_GOLD_MINES_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2373 | IVANHOE_MINES_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2372 | CROWN_Mining_SARL_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2371 | Communiqué_SAKIMA-PRIMERA.pdf | Sep 19, 2023 | View → |
| 2359 | RAPPORT_SYNTHESE_DES_TRAVAUX_Atelier_Obligations_sociales_et_Dot._0_3_.pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2358 | MuMi_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2357 | CMT_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2356 | COMISA_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2355 | COMMUS_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2354 | COMILU_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2353 | COMIKA_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |


