PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2620 | Statistiques-minieres-CTCPM-2025.pdf | Apr 20, 2026 | View → |
| 2619 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2024-CTCPM.pdf | Apr 20, 2026 | View → |
| 2618 | Projet-Sicomines-_-pres-dun-demi-million-de-dollars-perdu-chaque-jour-pour-le-Congo-depuis-lavenant-5.docx.pdf | Apr 20, 2026 | View → |
| 2616 | Carter-Center_NRG_Financer-le-developpement-durable-en-RDC-par-les-recettes-fiscales-du-secteur-minier_VF_20251027-Copy.pdf | Apr 9, 2026 | View → |
| 2615 | Lettre-Ouverte_Directive-complementaire-O3__20260318_OK-1.pdf | Apr 8, 2026 | View → |
| 2614 | raid_et_cajj_-_la_route_de_la_ruine_francais.pdf | Nov 10, 2021 | View → |
| 2613 | le_cobalt_renforcer_la_gouvernance_est_une_urgence_pour_la_transition_energetique.pdf | Mar 29, 2022 | View → |
| 2612 | keyboard-shortcuts-windows.pdf | Oct 26, 2021 | View → |
| 2611 | US BILL ON DRC CRITICAL MINERALS SUPPLY_JULY_2023.pdf | Jul 26, 2023 | View → |
| 2610 | Toolkit-of-effective-and-sustained-community-participation-V5-1.pdf | Jun 3, 2022 | View → |
| 2609 | The_ITSCI_Laundromat_FR_-_April_2022.pdf | Apr 29, 2022 | View → |
| 2608 | TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf | Nov 30, 2021 | View → |
| 2607 | Statistiques-minieres-au-1er-semestre-2023 (1).pdf | Oct 11, 2023 | View → |
| 2606 | Statistiques RM-HautKatanga-Mai2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2605 | Statistiques RM-HautKatanga-Juin2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2604 | Statistiques RM-HautKatanga-Janvier2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2603 | Statistiques RM-HautKatanga-Février2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2602 | Statistiques RM-HautKatanga-Avril2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2601 | Statistiques RM Lualaba 2ème Semestre 2024.pdf | Mar 13, 2025 | View → |
| 2600 | Statistiques RM Lualaba 1er Semestre 2024.pdf | Mar 13, 2025 | View → |
| 2599 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Septembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2598 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Novembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2597 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Décembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2596 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois d'Octobre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | View → |
| 2595 | Statistiques 1er Semestre 2024-Haut Katanga.pdf | Jul 18, 2024 | View → |
| 2594 | STATUTS_COMCO_MODIFIES.pdf | Sep 1, 2022 | View → |
| 2593 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2592 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2019.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2591 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2018.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2590 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2017.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2589 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2016.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2588 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2015.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2587 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2014.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2586 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2013.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2585 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2003_2012.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2584 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2024 CTCPM[1].pdf | Mar 24, 2025 | View → |
| 2583 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2022.pdf | May 2, 2023 | View → |
| 2582 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2021.pdf | Apr 24, 2023 | View → |
| 2581 | STATISTIQUES-MINIERES-DE-JANVIER-A-FIN-SEPTEMBRE-2024.pdf | Jan 14, 2025 | View → |
| 2580 | STATISTIQUES-MINIERES-AU-1ER-TRIMESTRE-2023.pdf | Jul 7, 2023 | View → |
| 2579 | SOKIMO-DU PARTENARIAT A LA CHUTE vf (2).pdf | May 20, 2022 | View → |
| 2578 | SICOMINES Avenant 5 - CNPAV COMMUNIQUE ( + Annexe) - 12 Juin 2024[1].pdf | Jun 13, 2024 | View → |
| 2577 | Resource-Matters-530-millions-portés-disparus-Dec-2021-Final.pdf | Feb 22, 2022 | View → |
| 2576 | Registre des taxations de la RM du mois de mars 2023.pdf | Feb 23, 2024 | View → |
| 2575 | Registre des taxations de la RM du mois d'avril 2023.pdf | Feb 23, 2024 | View → |
| 2574 | Registre des droits miniers et de carrières au 31.08.2023.pdf | Sep 29, 2023 | View → |
| 2573 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1)[1].pdf | May 5, 2023 | View → |
| 2572 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1).pdf | Apr 29, 2022 | View → |
| 2571 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022 (1).pdf | Jan 18, 2022 | View → |
| 2570 | Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf | Nov 3, 2021 | View → |
| 2569 | Rapport_CDM.pdf | Mar 4, 2022 | View → |
| 2568 | Rapport-IGF-sur-COMINIERE-S-A-6387826ba915e (1).pdf | Dec 7, 2022 | View → |
| 2567 | Rapport sur l'évaluation des moyens de Subsistance CAJJ 20241204 BON.pdf | Jan 14, 2025 | View → |
| 2566 | Rapport final Pool Kinshasa review.pdf | Nov 18, 2025 | View → |
| 2565 | Rapport final Pool Kinshasa FIN.pdf | Apr 29, 2025 | View → |
| 2564 | Rapport final - Atelier sur le Baromètre de la RSE en RDC BEST (002).pdf | Jun 29, 2022 | View → |
| 2563 | Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf | Jul 25, 2022 | View → |
| 2562 | Rapport de la production et exportation des lingots d'or de la Société Kibali Gold Mine en Terr de Watsa, exercice 2021 de Janvier à Novembre.pdf | Dec 9, 2021 | View → |
| 2561 | Rapport de l'Etat des lieux de la Redevance Minière et des Recettes Pérolières de Catégorie B Doc Final 19022021.pdf | Jan 13, 2022 | View → |
| 2560 | Rapport Renforcement Divulgation des EP- final - 25-02-2023 (Envoyé au ST) - signé.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2559 | Rapport Final pool Lubumbashi FIN1.pdf | Apr 29, 2025 | View → |
| 2558 | Rapport Final DISM Pool Lualaba review.pdf | Nov 18, 2025 | View → |
| 2557 | Rapport Final DISM Pool Lualaba FIN.pdf | Apr 29, 2025 | View → |
| 2556 | Rapport COSCCET ADDH final.pdf | Nov 27, 2023 | View → |
| 2555 | Rapport CLS TFM Original.pdf | Dec 14, 2022 | View → |
| 2554 | Rapport ADDH-COSCCET revu.pdf | Dec 11, 2023 | View → |
| 2553 | REGLEMENT INTERIEUR DE MISE EN OEUVRE DU MANUEL DE PROCEDURE.pdf | Dec 21, 2021 | View → |
| 2552 | RDC_Rapport Evaluation_Vision Miniere Africaine_AMDC_Juin 2024.pdf | Jul 30, 2024 | View → |
| 2551 | RAPPORT SYNTHESE DE LA CONFERENCE DU MANIEMA (2) (1).pdf | Nov 1, 2024 | View → |
| 2550 | RAPPORT ITIE-RDC 2020-2021 Adopté par le CE_23022023_V_Publiée (1).pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2549 | RAPPORT FORET 12012023 Version finale V2b (003) 25 02 23.pdf | Feb 28, 2023 | View → |
| 2548 | RAPPORT D'EVALUATION_PROJET SICOMINES_Version Finale.pdf | Jan 21, 2022 | View → |
| 2547 | RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION ET EXPORTATION DE LINGOTS D'OR KIBALI GOLD DE JANVIER A DECEMBRE 2020_rotated.pdf | May 24, 2022 | View → |
| 2546 | Protocole d'accord transactionnel entre CMOC et Gecamines.pdf | Sep 29, 2023 | View → |
| 2545 | Protocole accord - règlement litiges et intérêts réciproques entre RDC et Ventora (1).pdf | Dec 2, 2022 | View → |
| 2544 | Programme-du-gouvernement-congolais-.pdf | Jul 9, 2024 | View → |
| 2543 | Production local des minerais.pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2542 | PR IGF 0918 2022 Trans reommandations___DG.pdf | Jun 8, 2022 | View → |
| 2541 | PGIE_CarterCenter_Juillet 2022 Numéro 002.pdf | Aug 16, 2022 | View → |
| 2540 | PGIE-Bulletin Deuxième Semestre 2022.pdf | Feb 3, 2023 | View → |
| 2539 | Offre d emploi S&E.PDF | May 20, 2022 | View → |
| 2538 | OSC-Lettre ouverte au premier ministre sur la dotation 0,3.pdf | Jan 12, 2023 | View → |
| 2537 | Note d'analyse ITIE Haut-Katanga.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2536 | NOTE-ENERGIE-FINALE-OEARSE-24112021-PBL-FKN.pdf | Nov 30, 2021 | View → |
| 2535 | NOTE DE CADRAGE DEDQ _FINALE_2023.06.10.pdf | Aug 18, 2023 | View → |
| 2534 | Moratoire Cahier des charges Ministre des Mines Mai 2022.pdf | Jul 22, 2022 | View → |
| 2533 | Ministère Mines AM 00076 et Commission Affectation 00076 du 07 03 2022 Division Provinciales Tous.pdf | Mar 11, 2022 | View → |
| 2532 | Mind-the-gap-RDC_Rapport-Ruashi-mining_Nov-2021.pdf | Nov 26, 2021 | View → |
| 2531 | Memo des OSCs du Lualaba sur les rapports ITIE.pdf | May 30, 2023 | View → |
| 2530 | Memo des OSCs du Haut-Katanga sur les Rapports ITIE.pdf | May 30, 2023 | View → |
| 2529 | Memo des OSCs de Bunia sur le rapport ITIE.pdf | May 30, 2023 | View → |
| 2528 | Memo d'analyse Lualaba Oct.2023.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2527 | Memo d'analyse Lualaba Oct.2023.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2526 | Memo d'analyse ITIE NordSud Kivu.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2525 | Memo d'analyse ITIE Kinshasa Oct.23.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2524 | Manuel de Procedure 0,3%.pdf | Dec 21, 2021 | View → |
| 2523 | Makuta_Memo_Decret_FOMIN revisé_02_Février_2023_VF_Ok.pdf | Feb 13, 2023 | View → |
| 2522 | Makuta_Communiqué_Lancement_Plateforme.pdf | Sep 2, 2022 | View → |
| 2521 | MMG-022-Interim-Report-Management-Discussion-and-Analysis Kinsevere.pdf | Apr 14, 2023 | View → |
| 2520 | MMG report 2022.pdf | Apr 14, 2023 | View → |


