PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2306 | Mar 5, 2023 | View → | |
| 1282 | Aug 14, 2017 | View → | |
| 1163 | Jul 7, 2016 | View → | |
| 1153 | Jun 29, 2016 | View → | |
| 1126 | May 21, 2016 | View → | |
| 744 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 743 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 742 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 741 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 740 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 739 | Jul 24, 2015 | View → | |
| 1148 | Yuma_Presentation_à_DRC_Mining_Week_(FR)_2016.06.08.pdf | Jun 14, 2016 | View → |
| 205 | x-Lutundula_Partenariats_SEK-Chemaf.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 2045 | Web_capture_28-4-2021_1589_objectif-infos.cd-converti.pdf | Apr 28, 2021 | View → |
| 2114 | Web_capture_16-7-2021_19115_www.mining.com.pdf | Jul 16, 2021 | View → |
| 669 | WB-DRC-economic-report-2010.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 28 | WB-2008-Growth-With-Governance-in-DRC-Cln.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 706 | WANA_AFRICA_CONGO_GOLD.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 1159 | VAT_Arrete_interministériel_2015-2017.pdf | Jul 7, 2016 | View → |
| 1711 | VANTORA_COMMUNIQUE.pdf | Jan 10, 2020 | View → |
| 1624 | Validation_de_la_RDC__Reponses_aux_Commentaires_du_GMP.pdf | Aug 7, 2019 | View → |
| 2184 | VADEMECUM_A4_Signe.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 1997 | UVC_Congo-Research-Briefs-6-102920-1.pdf | Nov 5, 2020 | View → |
| 479 | USGS-2010-Minerals-Yearbook-DRC.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 2611 | US BILL ON DRC CRITICAL MINERALS SUPPLY_JULY_2023.pdf | Jul 26, 2023 | View → |
| 1583 | Umicore_and_Glencore_develop_partnership_for_sustainable_cobalt_supply_in_battery_materials.pdf | Jun 6, 2019 | View → |
| 793 | UE-2011-Responsabilite-sociale-des-Entreprises.pdf | Aug 24, 2015 | View → |
| 1075 | TWANGIZA_(1).pdf | Jan 25, 2016 | View → |
| 300 | TransparencyInternational-2010-IndiceDePerceptionCorruption2010.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1919 | Tous_pour_le_Congo_compress_sokmo_ajn.pdf | Jun 25, 2020 | View → |
| 2610 | Toolkit-of-effective-and-sustained-community-participation-V5-1.pdf | Jun 3, 2022 | View → |
| 1276 | Tiraillement_autour_du_secteur_minier_de_l'est_de_la_RDC.pdf | Aug 10, 2017 | View → |
| 596 | Tiger-Communiqu_C3_A9-relatif-_C3_A0-lacquisition-de-40_25-restants-des-actions-de-SEK.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 2609 | The_ITSCI_Laundromat_FR_-_April_2022.pdf | Apr 29, 2022 | View → |
| 190 | TheCentreCarter-Columbia-2010-ElementsDunContratMod_C3_A8le.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 2608 | TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf | Nov 30, 2021 | View → |
| 1786 | TFM_SOCIAL_COMMUNITY_FUND_ASBL_RAPPORT_2017.pdf | Feb 24, 2020 | View → |
| 617 | TFM-sept-2013-R_C3_A9sum_C3_A9-de-letude-dimpact-envirronnementale-sur-le-projet-desploitation-doxyde.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 597 | TFM-Rapport-dactivit_C3_A9-du-deuxi_C3_A8me-trimestre-2014.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1076 | tfm_production_quatrième_trimestre.pdf | Jan 25, 2016 | View → |
| 1074 | TFM.pdf | Jan 25, 2016 | View → |
| 926 | tfm_lacrpf_24_Jan_2013fr.pdf | Nov 20, 2015 | View → |
| 1247 | TFM_infographic_2016_Q3_FR-1.pdf | Apr 27, 2017 | View → |
| 556 | TFM_Convention_Miniere_1996.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1775 | TFM__Comment_mettre_fin_à_l'impunité_des_Entreprise.pdf | Feb 19, 2020 | View → |
| 291 | TFM-2010-Avenant1StatutsFR.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 289 | TFM-2010-Avenant1ConventionEN.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1777 | TenkeFungurume_TR_2014-07-21_compressed.pdf | Feb 20, 2020 | View → |
| 705 | TENKE_FUNGURUME_MINING.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 1150 | TDR_AMI41.pdf | Jun 16, 2016 | View → |
| 2395 | TCC_Sicomines_Questions_pour_l'ITIE_2014.09.24_mis_à_jour_02.02.pdf | Feb 2, 2024 | View → |
| 489 | TCC-Sicomines-et-lITIE-Juillet-2013.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 784 | TCC-Reflections-du-Centre-Carter-sur-le-Régime-Fiscal-du-Code-Minier-octobre-2014.pdf | Aug 20, 2015 | View → |
| 969 | TCC_Recommandations_pour_l’amélioration_du_projet_du_Rapport_ITIE-RDC_20....pdf | Dec 15, 2015 | View → |
| 490 | TCC-R_C3_A9sum_C3_A9-des-flux-financiers-Sicomines-2013-09-06-Lecture-seule.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1221 | TCC_PGIE_REV_Améliorer_la_Gouvernance_des_Revenus_--_Leçons_Transversale....pdf | Feb 13, 2017 | View → |
| 1113 | TCC_Notes_et_Commentaires_sur_le_Projet_du_Rapport_ITIE_2012.pdf | May 6, 2016 | View → |
| 1141 | TCC__Notes_et_Commentaires_sur_le_Projet_du_Rapport_de_Cadrage_pour_le_Rapport_ITIE-RDC_2015_VF.pdf | Jun 7, 2016 | View → |
| 875 | TCC_Notes_et_Commentaires_sur_le_Projet_de_Lancement_du_Rapport_ITIE-RDC_2014_(1).pdf | Oct 13, 2015 | View → |
| 1235 | TCC_MEMO_Améliorations_au_projet_de_Rapport_ITIE-RDC_2015.pdf | Apr 7, 2017 | View → |
| 2133 | TCC_Gecamines_Press_Release_Financial_Statements_2021824_English_OK.pdf | Aug 23, 2021 | View → |
| 455 | TCC-Etude-dimpact-Chemaf-Ruashi-2012-FR.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1220 | TCC_EIGP_REV_Improving_Governance_of_Revenues_--_Cross-Cutting_Lessons_(....pdf | Feb 13, 2017 | View → |
| 2092 | TCC_EIG_Communiqué_Transformation_Locale_Minerais_Juin_2021_20210615.pdf | Jun 14, 2021 | View → |
| 1121 | TCC_communiqué_sur_le_prix_droits_humains.pdf | May 18, 2016 | View → |
| 2132 | TCC_Communiqué_Gécamines_publication_etats_financiers_French_Aout_2021_OK.pdf | Aug 23, 2021 | View → |
| 1188 | TCC_Commentaires_au_Plan_Technique_de_Travail_révisé_19.08.16-3.pdf | Sep 21, 2016 | View → |
| 1191 | TCC-Commentaire_au_Projet_de_RAA_08.16-3.pdf | Oct 8, 2016 | View → |
| 1213 | tcc_com_de_presse_TFM.pdf | Jan 20, 2017 | View → |
| 1116 | TCC_Annual_Information_Forms_-_exemples_actionnariat.pdf | May 16, 2016 | View → |
| 783 | TCC-Amender-le-régime-fiscal-minier-feuille-de-route-2014.03.11.pdf | Aug 20, 2015 | View → |
| 521 | Taejoo-2011-ConventionExploitation-EMM.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 532 | Taejoo-2010-ConventionPrealable.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1551 | Tableau_de_bord_pour_le_suivi_et_évaluation_de_ma_mise_ne_oeuvre_Code_Minier_(1)_(1).pdf | Apr 2, 2019 | View → |
| 2187 | TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_MAI_2020.pdf | Sep 29, 2021 | View → |
| 2188 | TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_JUIN_2020.pdf | Sep 29, 2021 | View → |
| 2263 | Synthèse_du_rapport_de_contrôle_Gécamines.pdf | Jun 8, 2022 | View → |
| 1825 | Synthèse_des_exportation_nord_kivu.pdf | Mar 26, 2020 | View → |
| 1096 | Synthèse_de_la_position_de_la_chambre_des_mines_sur_les_modifications_proposées_au_code_Minier.pdf | Mar 25, 2016 | View → |
| 1063 | SWANMINES.pdf | Jan 21, 2016 | View → |
| 513 | Swanmines-2009-Avenant4.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1280 | Suspension_des_activités_minières_artisanales_dans_le_Kivu.pdf | Aug 11, 2017 | View → |
| 1766 | Suspension_des_Activités_de_Twangiza_Mining.pdf | Feb 18, 2020 | View → |
| 1437 | SUIVI_DES_OBLIGATIONS_DE_TFM.pdf | Jan 29, 2018 | View → |
| 1057 | STR_MINING_SPRL.pdf | Jan 21, 2016 | View → |
| 605 | Strategy-Paper_EN.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1533 | Strategic_Substances_Decree.pdf | Dec 4, 2018 | View → |
| 1841 | STL_PROTOCOLE_CADRE_DES_ACTIFS_LIES_A_L'EXPLOITATION_DU_TERRIL_DE_LUBUMBASHI_N°_1875__SG_GC_2019.pdf | Apr 14, 2020 | View → |
| 949 | statuts_Willem_Mineral_Company.pdf | Dec 7, 2015 | View → |
| 965 | statuts_web_mining_Sprl.pdf | Dec 15, 2015 | View → |
| 935 | statuts_volcano_mining.pdf | Nov 24, 2015 | View → |
| 942 | statuts_tombola_mining.pdf | Nov 30, 2015 | View → |
| 974 | statuts_tilotra_mining.pdf | Dec 15, 2015 | View → |
| 943 | statuts_tanganika_mining_company.pdf | Nov 30, 2015 | View → |
| 933 | STATUTS_STL.pdf | Nov 24, 2015 | View → |
| 934 | statuts_somika.pdf | Nov 24, 2015 | View → |
| 930 | statuts_rubamin.pdf | Nov 23, 2015 | View → |
| 929 | statuts_rubaco_sprl.pdf | Nov 23, 2015 | View → |
| 928 | statuts_rio_tinto_Congo.pdf | Nov 23, 2015 | View → |
| 970 | statuts_oriental_Mining_ressources.pdf | Dec 15, 2015 | View → |


