PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Details |
|---|---|---|---|
| 2348 | Lualaba_RDC_Etat_des_lieux_cahiers_des_charges_RSE_10_Aout_2023.pdf | Aug 21, 2023 | View → |
| 2349 | AURUM_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2350 | BOLFAST_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2351 | Compagnie_Minière_de_Dilala_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2352 | METALKOL_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2353 | COMIKA_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2354 | COMILU_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2355 | COMMUS_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2356 | COMISA_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2357 | CMT_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2358 | MuMi_Paiement_2019.pdf | Aug 24, 2023 | View → |
| 2434 | 5800-ventora-development-sasu-annex-2022 (3).pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2436 | 5850-ministere-des-mines-jogmec-mou-2023 (1).pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2435 | 5801-ventora-development-sasu-annex-2022.pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2359 | RAPPORT_SYNTHESE_DES_TRAVAUX_Atelier_Obligations_sociales_et_Dot._0_3_.pdf | Sep 5, 2023 | View → |
| 2489 | Défis et Enjeux du respect des droits des communautés locales et de la contribution de l'industrie minière au développement local en Afrique[1].pdf | Sep 15, 2023 | View → |
| 2446 | Arrêté provincial CPI CC Province du Tanganyika[1].PDF | Sep 18, 2023 | View → |
| 2371 | Communiqué_SAKIMA-PRIMERA.pdf | Sep 19, 2023 | View → |
| 2372 | CROWN_Mining_SARL_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2373 | IVANHOE_MINES_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2374 | KIBALI_GOLD_MINES_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2375 | MUANDA_INTERNATIONAL_OIL_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2376 | KIPUSHI_CORPORATION_Paiement_2019.pdf | Sep 22, 2023 | View → |
| 2574 | Registre des droits miniers et de carrières au 31.08.2023.pdf | Sep 29, 2023 | View → |
| 2546 | Protocole d'accord transactionnel entre CMOC et Gecamines.pdf | Sep 29, 2023 | View → |


