PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2477 | DECLARATION GTT Nord-Kivu.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2478 | DRC_Décret relatif à la gestion dela redevance minère.pdf | Sep 1, 2022 | View → |
| 2479 | DYFREN_TFM Case Study_Etape Finale_session PGIE-DYFREN_2022.08.18.docx (21 × 29.7 cm) (4).pdf | Aug 30, 2022 | View → |
| 2480 | Decret FOMIN modifié.pdf | Mar 5, 2023 | View → |
| 2481 | Décision de mise en place des CLS_Territoire de Kipushi[1].PDF | Oct 22, 2024 | View → |
| 2482 | Dossier Rapport redevance minière SOCI (1).pdf | Jun 24, 2022 | View → |
| 2483 | Dyfem_Rapport ABM_Avril2022.pdf | Apr 27, 2022 | View → |
| 2484 | Déclaration des entreprises partenaires à la Sakima.pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2485 | Décret Modifiant le décret DOMIN.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2486 | Décret N°23_32 du 26.08.2023 précisant les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance minière.pdf | Sep 29, 2023 | View → |
| 2487 | Décret n°23_19 du 09juin2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Général des Mines.pdf | Jul 7, 2023 | View → |
| 2488 | Décret sur la cession des actifs des EPE.pdf | Mar 21, 2023 | View → |
| 2489 | Défis et Enjeux du respect des droits des communautés locales et de la contribution de l'industrie minière au développement local en Afrique[1].pdf | Sep 15, 2023 | View → |
| 2490 | EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE 2024[1].pdf | Feb 26, 2025 | View → |
| 2491 | Edit sur la délocalisation.pdf | Oct 31, 2022 | View → |
| 2492 | Emission COSCCET.mp4 | Feb 9, 2024 | View → |
| 2493 | Emission-ADDH-Revenus-Infranationaux.mp3 | Feb 9, 2024 | View → |
| 2494 | Entre Espoirs & Réalités_TCC.pdf | Oct 2, 2025 | View → |
| 2495 | Etats financiers 2023 de COMINIERE[1].pdf | Oct 17, 2024 | View → |
| 2496 | Etude sur la mise en oeuvre Exig. ITIE 2.5 en RDC (version finale signée) (1).pdf | Jan 21, 2022 | View → |
| 2497 | FLUX FINANCIER CORRECTE.pdf | Jun 29, 2022 | View → |
| 2498 | GECAMINES-QUE CACHE LE GRE A GRE vf.pdf | May 20, 2022 | View → |
| 2499 | GLEN-2022-Annual-Report.pdf | Apr 14, 2023 | View → |
| 2500 | Glencore_AR20_Interactive.pdf | Nov 3, 2021 | View → |
| 2501 | Guide de planification provinciale et locale.pdf | Oct 10, 2022 | View → |


