PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Details |
|---|---|---|---|
| 2331 | Commission_Fiscalité.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2332 | Commission_Energie__Transport_et_Logistique.pdf | Jun 23, 2023 | View → |
| 2487 | Décret n°23_19 du 09juin2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Général des Mines.pdf | Jul 7, 2023 | View → |
| 2580 | STATISTIQUES-MINIERES-AU-1ER-TRIMESTRE-2023.pdf | Jul 7, 2023 | View → |
| 2333 | EXPLOITATION_COMMUNE_DU_PETROLE.pdf | Jul 14, 2023 | View → |
| 2334 | COMMUNIQUE_Conclusion_Accord_de_joint-venture_PRIMERA_MINING_LTD_Juillet_2023.pdf | Jul 20, 2023 | View → |
| 2335 | CMOC_-_VOLUNTARY_ANNOUNCEMENT_ON_THE_TFM_COPPER-COBALT_MINE_IN_THE_DRC_July_2023.pdf | Jul 20, 2023 | View → |
| 2603 | Statistiques RM-HautKatanga-Février2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2604 | Statistiques RM-HautKatanga-Janvier2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2606 | Statistiques RM-HautKatanga-Mai2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2602 | Statistiques RM-HautKatanga-Avril2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2605 | Statistiques RM-HautKatanga-Juin2023.PDF | Jul 21, 2023 | View → |
| 2611 | US BILL ON DRC CRITICAL MINERALS SUPPLY_JULY_2023.pdf | Jul 26, 2023 | View → |
| 2448 | Arrêté Ministériel n°00267 du 24 Juil 2023.PDF | Jul 26, 2023 | View → |
| 2458 | COMMUNIQUE EN RAPPORT AVEC LES MENACES DE BANISSEMENT DU COBALT CONGOLAIS SUR LE MARCHE INTERNATIONAL[1].pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2484 | Déclaration des entreprises partenaires à la Sakima.pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2543 | Production local des minerais.pdf | Aug 4, 2023 | View → |
| 2341 | ALPHAMINBISIE_MINING_SA_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2342 | ANVIL_MINING_CONGO_SARL_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2343 | BOSS_MINING_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2344 | CHEMAF_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2345 | MMG_Paiement_2019.pdf | Aug 11, 2023 | View → |
| 2346 | Communiqué_de_presse_des_OSC_sur_la_Repartition_redevance_minière.pdf | Aug 17, 2023 | View → |
| 2535 | NOTE DE CADRAGE DEDQ _FINALE_2023.06.10.pdf | Aug 18, 2023 | View → |
| 2347 | Kamoa_Copper_SA_2019.pdf | Aug 18, 2023 | View → |


